Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
Boulevard HourcqBP 525 GA- Port-Gentil Gabon |
Téléphone: | +241 01 55 60 00 |
Fax: |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
Eligible au SRD | long only |
Eligible au PEA | Non |
Indices | , CAC All Shares |
Nombre de titres | 4 500 000 |
Capitalisation (millions d'euros) | 761 |
Rendement |
|
Dernier dividende | 15.56 € (08/06/2022) |
Date Assemblée Générale | 31.05.23 |
Rendement | 9,21% |
Directeur Général | Stéphane Bassene |
Directeur Général Délégué | Léon Folquet |
Directeur Général Adjoint | Olivier Jocktane |
Directeur Financier | Sébastien Cano |
Directeur des Ressources Humaines | Fabrice Brouard |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires | 354 180 | 578 357 | 488 397 |
Produits des activités ordinaires | 354 180 | 578 357 | 488 397 |
Résultat opérationnel | -188 939 | 40 957 | 114 721 |
Coût de l'endettement financier net | 3 200 | 1 726 | -8 704 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - |
Résultat net | -71 226 | 29 174 | 318 858 |
Résultat net (part du groupe) | -71 226 | 29 174 | 318 858 |
2020 | 2021 | 2022 | |
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 7 542 | 6 877 | 60 792 |
Immobilisations corporelles | 1 903 619 | 1 726 295 | 1 663 857 |
Actifs financiers non courants | 251 083 | 274 152 | 286 479 |
Stocks et travaux en-cours | 34 534 | 20 971 | 22 291 |
Créances clients et comptes rattachés | 166 279 | 97 557 | 111 496 |
Autres actifs | 382 347 | 108 070 | 136 679 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 366 492 | 805 040 | 640 747 |
Total actif | 3 111 895 | 3 038 961 | 2 922 341 |
Capitaux propres | 1 448 411 | 1 584 889 | 1 695 482 |
Provisions pour risques et charges non courant | 602 217 | 390 128 | 371 084 |
Dettes financières non courantes | 1 483 | 9 395 | 11 631 |
Dettes financières courantes | 17 284 | 28 861 | 26 602 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 76 109 | 85 575 | 89 334 |
Autres passifs | 966 391 | 940 114 | 728 209 |
Total passif | 3 111 895 | 3 038 961 | 2 922 341 |
2020 | 2021 | 2022 | |
Résultat net part du groupe par action | -15,82 | 6,48 | 70,86 |
Résultat net part du groupe dilué par action | - | - | - |
Marge opérationnelle | -53,35 | 7,08 | 23,49 |
Rentabilité Financière | -4,92 | 1,84 | 18,81 |
Ratio d'endettement | -24,01 | -48,38 | -35,54 |
Effectif en fin d'année | 268 | 222 | 213 |
Effectif moyen | - | - | - |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 146 447 | 92 020 | 122 748 | 176 114 | 98 362 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 218 793 | 60 621 | 152 241 | 72 132 | - |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 183 243 | 77 362 | 212 822 | 140 517 | - |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 173 051 | 124 232 | 90 606 | 99 298 | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 365 239 | 152 641 | 274 989 | 248 246 | - |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 356 295 | 201 594 | 303 428 | 239 815 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 721 534 | 354 235 | 578 418 | 488 061 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Totalenergies Gabon et ses événements financiers.