FEDEX CORP : chiffres clés et profil de la société
A propos de FEDEX CORP
FedEx Corporation fournit des services de transport, de commerce électronique et d'affaires aux États-Unis et dans le monde entier.
Elle opère par le biais des segments FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight et FedEx Services. Le segment FedEx Express propose des services de transport express, de livraison terrestre de petits colis et de transport de marchandises, ainsi que des services de transport à délai de livraison critique.
Le segment FedEx Ground propose des services de livraison terrestre de petits colis. Le segment FedEx Freight propose des services de transport de marchandises en lots partiels. Le segment FedEx Services fournit des services de vente, de marketing, de technologie de l'information, de communication, de service à la clientèle, d'assistance technique, de facturation et de recouvrement, ainsi que des services de soutien administratif.
En outre, la société propose des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des services de transport de fret aérien et maritime, des services de transport spécialisés, des services de courtage en douane, ainsi que des outils et des données de gestion commerciale.
La société a été fondée en 1971 et son siège se trouve à Memphis, dans le Tennessee..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 235 122 816 |
| Dernier dividende | 09/03/2026 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 12/04/1978 |
| Nombre d'employés | 300 000 |
| Adresse: |
942 South Shady Grove Road 38120 Memphis United States |
| Téléphone: | 901 818 7500 |
Dirigeants
| Mr. R. Brad Martin | Executive Chairman |
| Mr. Rajesh Subramaniam | President, CEO & Director |
| Mr. John W. Dietrich | Executive VP & CFO |
| Ms. Brie A. Carere | Executive VP & Chief Customer Officer |
| Mr. John Alan Smith | COO of Federal Express Corporation for U.S. & Canada |
| Mr. Guy M. Erwin II | Corporate VP, Staff VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. Vishal Talwar | Executive VP, Chief Digital & Information Officer and President of FedEx Dataworks |
| Ms. Jenifer Hollander | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Gina F. Adams | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Ms. Jill C. Brannon | Executive VP & Chief Sales Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.93;BlackRock Inc*7.25;Dodge & Cox*6.63;State Street Corp*3.89;PRIMECAP Management Company*3.62;JPMorgan Chase & Co*2.64;FMR Inc*2.13;Geode Capital Management, LLC*2.12;Autres*61.79| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 83 794 000 | 93 512 000 | 90 155 000 | 87 693 000 | 87 926 000 |
| Marge opérationnelle | 7 415 000 | 5 532 000 | 5 859 000 | 6 211 000 | 5 867 000 |
| EBIT | 7 467 000 | 5 585 000 | 6 057 000 | 6 581 000 | 6 230 000 |
| EBITDA | 11 260 000 | 9 555 000 | 10 233 000 | 10 868 000 | 10 494 000 |
| Résultat net | 5 231 000 | 3 826 000 | 3 972 000 | 4 331 000 | 4 092 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 231 000 | 3 826 000 | 3 972 000 | 4 331 000 | 4 092 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 6 992 000 | 6 544 000 | 6 435 000 | 6 423 000 | 6 603 000 |
| Immos incorporelles | 352 000 | 301 000 | 234 000 | 181 000 | 205 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 7 087 000 | 6 897 000 | 6 856 000 | 6 501 000 | 5 502 000 |
| Capitaux propres | 24 168 000 | 24 939 000 | 26 088 000 | 27 582 000 | 28 074 000 |
| Stocks et travaux en cours | 587 000 | 637 000 | 604 000 | 614 000 | 602 000 |
| Comptes fournisseurs | 3 841 000 | 4 030 000 | 3 848 000 | 3 189 000 | 3 692 000 |
| Dette nette | 29 375 000 | 30 297 000 | 31 476 000 | 31 218 000 | 31 914 000 |
| Total bilan | 82 777 000 | 85 994 000 | 87 110 000 | 87 007 000 | 87 627 000 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 23 641 000 | 22 169 000 | 21 738 000 | 22 160 000 | 24 000 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 24 394 000 | 21 930 000 | 22 109 000 | 22 220 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 23 242 000 | 21 681 000 | 21 579 000 | 22 244 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 22 814 000 | 22 165 000 | 21 967 000 | 23 469 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 112 000 | 771 000 | 879 000 | 909 000 | 1 056 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 558 000 | 1 538 000 | 1 474 000 | 1 648 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 875 000 | 1 078 000 | 794 000 | 824 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 788 000 | 900 000 | 741 000 | 956 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de FEDEX CORP.
