ALTRIA GROUP INC : chiffres clés et profil de la société
A propos de ALTRIA GROUP INC
Altria Group, Inc. fabrique et vend, par l'intermédiaire de ses filiales, des produits du tabac à fumer et à consommer par voie orale aux États-Unis.
La société propose des cigarettes principalement sous la marque Marlboro, des cigares et du tabac à pipe principalement sous la marque Black & Mild, des produits de tabac humide sans fumée et des produits snus sous les marques Copenhagen, Skoal, Red Seal et Husky, ainsi que des sachets de nicotine orale on ! Elle vend ses produits du tabac principalement à des grossistes, y compris des distributeurs, et à de grandes organisations de vente au détail, telles que des chaînes de magasins.
L'entreprise a été fondée en 1822 et son siège social se trouve à Richmond, en Virginie..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 671 313 564 |
| Dernier dividende | 25/03/2026 |
| Rendement | 6,17% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1970 |
| Nombre d'employés | 5 900 |
| Adresse: |
6601 West Broad Street 23230 Richmond United States |
| Téléphone: | 804 274 2200 |
Dirigeants
| Mr. William F. Gifford Jr. | CEO & Director |
| Mr. Salvatore Mancuso | Executive VP, CFO & Director |
| Mr. Jody L. Begley | Executive VP & COO |
| Mr. Charles N. Whitaker J.D. | Senior VP, Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer |
| Ms. Heather A. Newman | Senior VP and Chief Strategy & Growth Officer |
| Mr. Mac Livingston | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Robert A. McCarter III, J.D. | Executive VP & General Counsel |
| Ms. Jennifer Hunter | Senior VP of Corporate Citizenship & Chief Sustainability Officer - Altria Client Services LLC |
| Ms. Shannon Leistra | President & CEO of NJOY, LLC, Senior VP and Chief Innovation & Product Officer |
| Ms. Paige Magness | Senior Vice President of Regulatory Affairs - Altria Client Services LLC |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.63;BlackRock Inc*7.52;State Street Corp*4.29;Charles Schwab Investment Management Inc*3.92;Geode Capital Management, LLC*2.75;GQG Partners LLC*1.50;JPMorgan Chase & Co*1.44;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.31;Autres*67.64| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26 013 000 | 25 096 000 | 24 483 000 | 20 444 000 | 20 139 000 |
| Marge opérationnelle | 4 986 000 | 8 447 000 | 11 912 000 | 14 695 000 | 10 468 000 |
| EBIT | 5 012 000 | 8 517 000 | 12 318 000 | 14 782 000 | 10 566 000 |
| EBITDA | 5 256 000 | 8 743 000 | 12 318 000 | 15 068 000 | 10 832 000 |
| Résultat net | 2 475 000 | 5 764 000 | 8 760 000 | 11 264 000 | 6 947 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 475 000 | 5 764 000 | 8 760 000 | 11 264 000 | 6 947 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 5 177 000 | 5 177 000 | 6 791 000 | 6 945 000 | 5 787 000 |
| Immos incorporelles | 12 306 000 | 12 384 000 | 13 686 000 | 12 973 000 | 11 876 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 544 000 | 4 030 000 | 3 686 000 | 3 127 000 | 4 481 000 |
| Capitaux propres | -1 606 000 | -3 973 000 | -3 540 000 | -2 238 000 | -3 502 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 194 000 | 1 180 000 | 1 215 000 | 1 080 000 | 1 070 000 |
| Comptes fournisseurs | 449 000 | 552 000 | 582 000 | 700 000 | 750 000 |
| Dette nette | 23 500 000 | 22 650 000 | 22 547 000 | 21 799 000 | 21 228 000 |
| Total bilan | 39 523 000 | 36 954 000 | 38 570 000 | 35 177 000 | 35 017 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 880 000 | 4 819 000 | 4 763 000 | 4 717 000 | 4 519 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 5 614 000 | 5 374 000 | 5 438 000 | 5 277 000 | 5 290 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 5 531 000 | 5 412 000 | 5 277 000 | 5 344 000 | 5 251 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 5 086 000 | 5 083 000 | 5 024 000 | 5 106 000 | 5 846 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 424 000 | 1 959 000 | 1 787 000 | 2 129 000 | 1 077 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 149 000 | 891 000 | 2 117 000 | 3 803 000 | 2 378 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -2 722 000 | 224 000 | 2 166 000 | 2 293 000 | 2 375 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 624 000 | 2 690 000 | 2 060 000 | 3 039 000 | 1 117 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ALTRIA GROUP INC.
