MTU Aero Engines Ho : chiffres clés et profil de la société
A propos de MTU Aero Engines Ho
MTU Aero Engines AG, avec ses filiales, développe, fabrique, commercialise et entretient des moteurs d'avions commerciaux et militaires, ainsi que des turbines à gaz industrielles dérivées de l'aéronautique en Allemagne, dans d'autres pays européens, en Amérique du Nord, en Asie et dans le monde entier.
Elle opère à travers deux segments : Commercial and Military Engine Business (activités de moteurs commerciaux et militaires) et Commercial Maintenance Business (activités de maintenance commerciale).
La société propose des moteurs d'avions commerciaux pour les gros porteurs, les avions à réaction régionaux et à fuselage étroit, les avions d'affaires et les turbopropulseurs ; des moteurs d'avions militaires pour les avions de chasse, les hélicoptères et les avions de transport ; et des turbines à gaz industrielles.
Elle assure également l'entretien, la réparation et la révision de moteurs commerciaux et militaires, et fabrique et commercialise divers joints à brosse.
La société était auparavant connue sous le nom de MTU Aero Engines Holding AG et a changé de nom pour devenir MTU Aero Engines AG en mai 2013.
MTU Aero Engines AG a été fondée en 1913 et son siège social se trouve à Munich, en Allemagne..
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 53 831 371 |
| Dernier dividende | 08/05/2026 |
| Rendement | 1,19% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 13 674 |
| Adresse: |
Dachauer Strasse 665 80995 Munich Germany |
| Téléphone: | 49 89 1489 0 |
Dirigeants
| Dr. Johannes Bussmann | CEO & Chairman of the Executive Board |
| Ms. Katja Garcia Vila | CFO, Chief Information Officer & Member of the Executive Board |
| Dr. Silke Maurer | COO & Member of Executive Board |
| Dr. Ottmar Pfander | Chief Program Officer & Member of the Executive Board |
| Mr. Thomas Franz | Vice President of Investor Relations |
| Markus Wolfle | Director of Corporate Communications |
Principaux actionnaires
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 188 000 | 5 330 000 | 5 363 000 | 7 411 000 | 8 763 000 |
| Marge opérationnelle | 359 000 | 501 000 | -168 000 | 950 000 | 1 362 000 |
| EBIT | 358 000 | 432 000 | -136 000 | 813 000 | 1 246 000 |
| EBITDA | 623 000 | 677 000 | 196 000 | 1 221 000 | 1 662 000 |
| Résultat net | 231 000 | 333 000 | -97 000 | 642 000 | |
| Résultat net (part du groupe) | 231 000 | 333 000 | -97 000 | 642 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |
| Immos incorporelles | 742 000 | 765 000 | 814 000 | 927 000 | 1 104 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 722 000 | 823 000 | 883 000 | 1 747 000 | 1 256 000 |
| Capitaux propres | 2 681 000 | 3 034 000 | 2 863 000 | 3 363 000 | 4 314 000 |
| Stocks et travaux en cours | 1 338 000 | 1 467 000 | 1 629 000 | 1 753 000 | 2 018 000 |
| Comptes fournisseurs | 165 000 | 284 000 | 325 000 | 504 000 | 588 000 |
| Dette nette | 587 000 | 479 000 | 389 000 | 682 000 | 1 172 000 |
| Total bilan | 8 304 000 | 9 230 000 | 10 204 000 | 12 484 000 | 13 221 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 989 000 | 1 180 000 | 1 544 000 | 1 650 000 | 2 111 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 004 000 | 2 469 000 | 3 093 000 | 3 389 000 | 4 172 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 004 000 | 1 349 000 | 560 000 | 1 897 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 184 000 | 2 861 000 | 2 270 000 | 4 022 000 | 4 566 000 |
| Résultat net 1er trim. | 49 000 | 53 000 | 134 000 | 126 000 | 224 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 101 000 | 119 000 | 255 000 | 285 000 | 560 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 87 000 | 92 000 | -568 000 | 211 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 121 000 | 212 000 | -357 000 | 354 000 | 516 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de MTU Aero Engines Ho.
