Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Ose Immunotherapeutics est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 152 MEUR |
PER société | 4,05 |
PER secteur | 15,93 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,17x |
Valorisation / Ebitda | 3,28x |
Ratio endettement net | 46,05% |
Autonomie financière | 51,48% |
ROE | 58,68% |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Secteur d'activité | Biotechnologie |
SRD / PEA | long only / Oui |
Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA-PME |
Nombre de titres | 22 882 400 |
Adresse: |
22 Boulevard Benoni Goullin FR-44200 Nantes France |
Téléphone: | +33 (0)2 28 29 10 10 |
Date Assemblée Générale | 25/06/2025 |
Directeur Général | Nicolas Poirier |
Directeur Administratif et Financier | Anne-Laure Autret-Cornet |
Directeur du Développement | Sonya Montgomery |
Directeur des Relations Investisseurs | Fiona Olivier |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10418 | 26306 | 18302 | 2227 | 69877 |
Produits des activités ordinaires | 10432 | 26306 | 18302 | 2227 | 83435 |
Résultat opérationnel | -18989 | -16625 | -18476 | -22986 | 43735 |
Coût de l'endettement financier net | 261 | 829 | 1357 | 1860 | 1705 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | -16555 | -16850 | -17760 | -23003 | 37445 |
Résultat (part du groupe) | -16555 | -16850 | -17760 | -23003 | 37445 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles net | 52600 | 51122 | 48784 | 46401 | 44010 |
Immobilisations corporelles net | 947 | 926 | 743 | 464 | 355 |
Droits d'utilisation (actif) net | 2848 | 4513 | 4236 | 3606 | 3070 |
Actifs financiers non courants net | 581 | 936 | 636 | 910 | 6401 |
Stocks et travaux en-cours net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Créances clients et comptes rattachés | 1074 | 772 | 403 | 982 | 4138 |
Autres actifs | 9555 | 10028 | 11359 | 11019 | 49240 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29368 | 33579 | 25620 | 18672 | 16745 |
Total actif | 96973 | 101876 | 91781 | 82054 | 123959 |
Capitaux propres | 61364 | 47890 | 32658 | 22975 | 63812 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 531 | 710 | 524 | 429 | 415 |
Dettes financières (passif non courant) | 18870 | 34766 | 40817 | 38540 | 38338 |
Dettes financières (passif courant) | 644 | 2367 | 3976 | 7261 | 7794 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 10286 | 9607 | 8539 | 9299 | 7724 |
Autres passifs | 5278 | 6536 | 5267 | 3550 | 5876 |
Total passif | 96973 | 101876 | 91781 | 82054 | 123959 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | -1.06 | -0.93 | -0.96 | -1.18 | 1.72 |
Résultat par action (dilué) | -1.06 | -0.93 | -0.96 | -1.18 | 1.48 |
Marge opérationnelle | -182.03 | -63.20 | -100.95 | -1032.15 | 52.42 |
Rentabilité Financière | -26.98 | -35.18 | -54.38 | -100.12 | 58.68 |
Ratio d'endettement | -16.06 | 7.42 | 58.71 | 118.08 | 46.05 |
Effectif en fin de période | 56 | 61 | 67 | 62 | 64 |
Effectif moyen | 43 | 53 | 61 | 62 | 56 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 5 849 | 8 975 | 16 047 | 1 358 | 69 046 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 4 583 | 17 331 | 2 255 | 869 | 14 389 |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires annuel | 10 432 | 26 306 | 18 302 | 2 227 | 83 435 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ose Immunotherapeutics et ses événements financiers.