SIG Combibloc Group AG : chiffres clés et profil de la société
A propos de SIG Combibloc Group AG
SIG Group AG fournit des systèmes et des solutions d'emballage carton aseptique pour les boissons et les produits alimentaires liquides.
L'entreprise propose des lignes de remplissage de cartons aseptiques, des manchons et des fermetures de cartons aseptiques, des bag-in-box et des poches à bec, ainsi que des pièces de rechange, des services de maintenance, des services numériques, des services d'extension, des services de formation et d'autres services.
Elle opère principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et dans les Amériques.
L'entreprise était auparavant connue sous le nom de SIG Combibloc Group AG et a changé de nom pour SIG Group AG en avril 2022.
SIG Group AG a été fondé en 1853 et son siège social se trouve à Neuhausen am Rheinfall, en Suisse..
Carte d'identité
| Place de cotation | SW |
| Secteur d'activité | Services aux consommateurs |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 382 097 138 |
| Dernier dividende | 29/04/2025 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 8 339 |
| Adresse: |
Laufengasse 18 8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland |
| Téléphone: | 41 52 543 1200 |
Dirigeants
| Mr. Christoph Wegener | Chief Markets Officer & Member of Executive Board |
| Mr. Mikko Keto | Chief Executive Officer |
| Ms. José Matthijsse | President & GM of Europe and Member of Executive Board |
| Ms. Ann-Kristin Erkens | CFO & Member of Executive Board |
| Mr. Ricardo Rodriguez | President & GM of Americas and Member of the Executive Board |
| Mr. Abdelghany Eladib | President & GM of India, Africa, Middle East and Member of Executive board |
| Ms. Angela Lu | President & GM of Asia Pacific and Member of the Executive Board |
| Mr. Gavin Steiner | CTO & Member of Executive Board |
| Mr. Fabio Grazioli | Chief Supply Chain Officer & Member of the Executive Board |
| Jessica Spence | Head of Group Accounting & Financial Reporting |
Principaux actionnaires
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 061 800 | 2 779 900 | 3 230 300 | 3 328 500 | 3 269 922 |
| Marge opérationnelle | 267 200 | 147 100 | 452 600 | 415 100 | 77 194 |
| EBIT | 258 900 | 135 500 | 439 000 | 404 600 | 422 140 |
| EBITDA | 565 500 | 502 200 | 851 200 | 824 100 | 764 965 |
| Résultat net | 172 100 | 37 800 | 243 200 | 194 500 | -87 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 172 100 | 37 800 | 243 200 | 194 500 | -87 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 128 100 | 3 186 200 | 3 127 300 | 3 185 300 | 3 032 429 |
| Immos incorporelles | 792 400 | 1 060 000 | 927 100 | 776 800 | 557 065 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 300 200 | 490 000 | 275 700 | 287 800 | 354 023 |
| Capitaux propres | 2 328 200 | 3 055 200 | 3 097 100 | 3 132 100 | 2 655 524 |
| Stocks et travaux en cours | 194 500 | 402 700 | 384 400 | 376 700 | 369 211 |
| Comptes fournisseurs | 218 400 | 406 600 | 363 100 | 381 100 | 342 532 |
| Dette nette | 1 422 400 | 2 184 700 | 2 176 100 | 2 183 300 | 2 136 730 |
| Total bilan | 5 494 200 | 7 799 100 | 7 532 500 | 7 689 200 | 7 065 876 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 482 900 | 571 300 | 770 000 | 786 600 | 789 250 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 965 800 | 1 142 600 | 1 540 000 | 1 573 200 | 1 578 500 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 548 000 | 818 650 | 845 150 | 877 650 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 096 000 | 1 637 300 | 1 690 300 | 1 755 300 | 1 672 951 |
| Résultat net 1er trim. | 46 000 | 33 300 | 26 300 | 42 450 | 45 500 |
| Résultat net 2eme trim. | 92 000 | 66 600 | 52 600 | 84 900 | 91 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 40 050 | -14 400 | 95 300 | 54 800 | |
| Résultat net 4eme trim. | 80 100 | -28 800 | 190 600 | 109 600 | -178 293 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de SIG Combibloc Group AG.
