![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 200 | 106,00 | 106,00 | 0,00% |
ABB Ltd | 31,43 | 31,47 | 30,67 | 3443730 | 31,09 | 30,70 | -1,25% |
Abbott Laboratories | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 30 | 101,00 | 103,00 | 1,98% |
Addex Therapeutics | 0,218 | 0,275 | 0,20 | 1405875 | 0,21 | 0,23 | 9,52% |
Adecco SA | 35,84 | 35,90 | 34,91 | 551889 | 35,43 | 35,10 | -0,93% |
Adval Tech Holding | 141,00 | 145,00 | 141,00 | 2 | 141,00 | 145,00 | 2,84% |
AEVIS Holding SA | 18,30 | 18,40 | 18,00 | 3147 | 18,30 | 18,30 | 0,00% |
Airesis | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 210 | 0,56 | 0,56 | 0,00% |
Alcon Inc | 70,10 | 70,68 | 69,74 | 717387 | 69,42 | 69,78 | 0,52% |
Allreal Holding AG | 158,80 | 159,80 | 157,60 | 17606 | 158,00 | 158,00 | 0,00% |
Alpine Select AG | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 800 | 11,90 | 12,00 | 0,84% |
ALSO Holding AG | 186,00 | 189,60 | 185,60 | 19059 | 186,00 | 186,60 | 0,32% |
Aluflexpack AG | 18,20 | 18,30 | 18,12 | 1347 | 18,24 | 18,20 | -0,22% |
ams AG | 7,85 | 7,926 | 7,308 | 5334910 | 7,826 | 7,38 | -5,70% |
Anglo American PLC | 36,00 | 37,00 | 36,00 | 0 | 36,00 | 37,00 | 2,78% |
APG SGA SA | 179,50 | 183,00 | 178,50 | 1156 | 179,00 | 180,50 | 0,84% |
Arbonia AG | 13,50 | 13,50 | 12,66 | 49478 | 12,82 | 12,72 | -0,78% |
Arundel AG | 0,33 | 0,40 | 0,33 | 41793 | 0,33 | 0,35 | 6,06% |
Aryzta AG | 1,298 | 1,298 | 1,281 | 838194 | 1,291 | 1,286 | -0,39% |
Ascom Holding AG | 8,72 | 8,76 | 8,64 | 48282 | 8,59 | 8,65 | 0,70% |
Asmallworld AG | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 20 | 2,27 | 2,30 | 1,32% |
Autoneum Holding AG | 123,20 | 126,80 | 123,20 | 5970 | 123,80 | 124,60 | 0,65% |
Bachem Holding AG | 86,95 | 87,80 | 86,30 | 42905 | 85,90 | 86,90 | 1,16% |
Baloise Holding AG | 150,30 | 151,40 | 150,30 | 87604 | 149,90 | 150,90 | 0,67% |
Bank Linth | 585,00 | 590,00 | 585,00 | 30 | 585,00 | 590,00 | 0,85% |
Banque Cantonale de Geneve | 188,00 | 188,00 | 186,50 | 328 | 188,00 | 188,00 | 0,00% |
Banque Cantonale du Jura SA | 53,00 | 54,50 | 53,00 | 107 | 54,00 | 54,50 | 0,93% |
Banque Cantonale Va | 88,65 | 88,90 | 87,50 | 73575 | 88,45 | 88,90 | 0,51% |
Barry Callebaut AG | 1930,00 | 1937,00 | 1914,00 | 9481 | 1924,00 | 1915,00 | -0,47% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 922,00 | 924,00 | 916,00 | 212 | 918,00 | 918,00 | 0,00% |
BASF SE | 70,62 | 71,47 | 62,25 | 0 | 63,52 | 62,25 | -2,00% |
Basilea Pharmaceuti | 47,80 | 48,50 | 47,80 | 23428 | 47,95 | 48,35 | 0,83% |
Basler Kantonalbank | 65,20 | 66,20 | 65,20 | 1833 | 65,40 | 66,00 | 0,92% |
BB Biotech AG | 58,70 | 58,70 | 57,90 | 25858 | 58,20 | 58,20 | 0,00% |
Belimo Holding AG | 504,00 | 506,00 | 487,50 | 12685 | 500,00 | 489,50 | -2,10% |
Bell AG | 244,00 | 247,50 | 242,00 | 3079 | 240,00 | 245,50 | 2,29% |
Bellevue Group AG | 38,35 | 38,50 | 38,10 | 5738 | 38,10 | 38,40 | 0,79% |
Bergbahnen Engelber | 45,60 | 46,50 | 45,60 | 301 | 45,80 | 45,80 | 0,00% |
Berner Kantonalbank | 232,00 | 232,00 | 231,50 | 625 | 233,00 | 231,50 | -0,64% |
BKW AG | 133,40 | 133,80 | 131,10 | 46511 | 133,70 | 131,70 | -1,50% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.