Cotations Bourse de Zurich (Suisse) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
switzs| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 114,00 | 0,00% | - | - |
| ABB Ltd | 81,61 | -1,01% | 828 899 | 148 169 |
| Accelleron Industries AG | 88,40 | -0,62% | 53 820 | - |
| Addex Therapeutics | 0,0452 | 0,00% | 9 284 | - |
| Adecco SA | 18,275 | 0,27% | 238 138 | 3 071 |
| Adval Tech Holding | 39,60 | 0,00% | 1 349 | - |
| AEVIS Holding SA | 13,75 | 1,85% | 5 801 | - |
| Airesis | 0,0185 | 0,00% | 11 260 | - |
| Alcon Inc | 50,40 | -2,82% | 847 648 | 24 566 |
| Allreal Holding AG | 208,00 | -0,48% | 6 371 | - |
| Alpine Select AG | 8,75 | 0,00% | 2 228 | - |
| ALSO Holding AG | 164,20 | 2,11% | 3 654 | - |
| Aluflexpack AG | 16,00 | 0,63% | 153 | - |
| Amrize | 41,99 | -1,21% | 139 889 | - |
| ams AG | 12,60 | 2,02% | 671 725 | - |
| APG SGA SA | 179,50 | -0,28% | 1 087 | - |
| Arbonia AG | 4,195 | 2,82% | 11 135 | - |
| Aryzta AG | 60,60 | 0,66% | 32 290 | - |
| Ascom Holding AG | 5,32 | -1,12% | 30 012 | - |
| Asmallworld AG | 1,50 | 0,00% | 3 | - |
| Autoneum Holding AG | 117,30 | -0,93% | 831 | - |
| Bachem Holding AG | 81,10 | 7,49% | 347 921 | 6 077 |
| Baloise Holding AG | 202,80 | -0,20% | 124 906 | 9 197 |
| Banque Cantonale de Geneve | 33,90 | -0,59% | 14 159 | 2 427 |
| Banque Cantonale du Jura SA | 103,00 | 1,98% | 357 | - |
| Banque Cantonale Va | 116,60 | -0,17% | 67 304 | 10 014 |
| Barry Callebaut AG | 1187,00 | 0,00% | 5 194 | 6 508 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1045,00 | -4,13% | 25 | - |
| Basilea Pharmaceuti | 54,75 | 0,46% | 5 369 | - |
| Basler Kantonalbank | 94,20 | -1,36% | 403 | 480 |
| BB Biotech AG | 42,90 | 0,00% | 1 | 2 366 |
| Belimo Holding AG | 755,50 | 4,93% | 30 792 | 9 293 |
| Bell AG | 182,50 | -0,60% | 181 | - |
| Bellevue Group AG | 7,62 | -2,31% | 1 862 | - |
| Bergbahnen Engelber | 52,40 | -1,13% | 242 | - |
| Berner Kantonalbank | 391,00 | -1,88% | 633 | - |
| BKW AG | 153,30 | -1,22% | 13 964 | 8 090 |
| Bossard Holding AG | 171,00 | 3,64% | 4 811 | - |
| Bucher Industries A | 319,00 | -0,16% | 3 584 | - |
| Burckhardt Compress | 530,00 | -1,58% | 1 230 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.