Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 176,20 | 169,00 | 8 558 | 4,52% |
1 mois | 179,80 | 165,60 | 10 077 | 4,52% |
1er janvier | 216,00 | 160,00 | 9 710 | -5,65% |
1 an | 219,00 | 160,00 | 9 994 | -15,20% |
3 ans | 264,50 | 160,00 | 9 226 | 1,58% |
5 ans | 362,00 | 144,20 | 11 358 | 13,33% |
10 ans | 362,00 | 89,20 | - | 96,51% |
Extrêmes | 362,00 | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRsDPD123VdWNIFpBhfTGJJOJJwYJMZB1dBmzFmD4Apf