S&P GLOBAL : chiffres clés et profil de la société
A propos de S&P GLOBAL
S&P Global Inc., avec ses filiales, fournit des notations, des repères, des analyses et des données aux marchés des capitaux et des matières premières du monde entier.
La société opère à travers quatre segments : S&P Global Ratings (Ratings), S&P Global Market Intelligence (Market Intelligence), S&P Global Platts (Platts), et S&P Dow Jones Indices (Indices).
Le segment Ratings offre des notations de crédit, des recherches et des analyses aux investisseurs, aux entreprises, aux gouvernements, aux municipalités, aux banques commerciales et d'investissement, aux compagnies d'assurance, aux gestionnaires d'actifs et à d'autres émetteurs de dette.
Le segment Market Intelligence fournit des données, des recherches et des capacités d'analyse sur plusieurs classes d'actifs, qui intègrent des services d'analyse et de bureau pour les gestionnaires d'investissement, les banques d'investissement, les sociétés de capital-investissement, les compagnies d'assurance, les banques commerciales, les entreprises, les sociétés de services professionnels, les agences gouvernementales et les régulateurs.
Le segment Platts offre des données essentielles sur les prix, des analyses et des informations sur l'industrie pour les marchés des matières premières et de l'énergie.
Il dessert les producteurs, les négociants et les intermédiaires sur les marchés de l'énergie, de la pétrochimie, des métaux et de l'agriculture.
Le segment Indices fournit des indices qui maintiennent diverses évaluations et références d'indices pour les conseillers en investissement, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs institutionnels.
La société propose également des systèmes d'analyse, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de visualisation des données aux principales banques et institutions d'investissement mondiales de Wall Street, ainsi qu'à la communauté de la sécurité nationale ; des rapports sur abonnement et personnalisés sur les dépôts bancaires, les prêts, les frais et d'autres données sur les produits au secteur des services financiers ; et des informations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.
L'entreprise était auparavant connue sous le nom de McGraw Hill Financial, Inc. et a changé de nom pour devenir S&P Global Inc. en avril 2016. S&P Global Inc. a été fondée en 1860 et son siège social est situé à New York, New York..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 295 979 612 |
| Dernier dividende | 25/02/2026 |
| Rendement | 0,90% |
| Date introduction en bourse | 02/01/2001 |
| Nombre d'employés | 44 500 |
| Adresse: |
55 Water Street 10041 New York United States |
| Téléphone: | 212-438-1000 |
Dirigeants
| Ms. Martina L. Cheung | President, CEO & Director |
| Mr. Saugata Saha | Chief Enterprise Data Officer & President of S&P Global Market Intelligence |
| Mr. Steven Kemps CPA | Executive VP & Chief Legal Officer |
| Mr. Eric Walter Aboaf | CFO & Executive VP |
| Mr. William Eager | President of S&P Global Mobility |
| Mr. Christopher Craig | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer |
| Ms. Sally Moore | Executive VP & Chief Client Officer |
| Ms. Christina Twomey | Senior VP & Chief Communications Officer |
| Mr. Girish Ganesan | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. David Ernsberger | President of S&P Global Energy |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.26;BlackRock Inc*8.55;State Street Corp*4.76;TCI Fund Management Limited*3.98;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.73;Geode Capital Management, LLC*2.32;Bank of America Corp*1.79;Wellington Management Company LLP*1.62;Autres*63.99| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8 297 000 | 11 181 000 | 12 497 000 | 14 208 000 | 15 336 000 |
| Marge opérationnelle | 4 283 000 | 5 006 000 | 4 015 000 | 5 605 000 | 6 514 000 |
| EBIT | 4 283 000 | 5 006 000 | 4 020 000 | 5 605 000 | 6 514 000 |
| EBITDA | 4 461 000 | 6 019 000 | 4 020 000 | 6 778 000 | 7 693 000 |
| Résultat net | 3 263 000 | 3 522 000 | 2 743 000 | 4 167 000 | 4 820 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 263 000 | 3 522 000 | 2 743 000 | 4 167 000 | 4 820 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 506 000 | 34 545 000 | 34 850 000 | 34 917 000 | 36 475 000 |
| Immos incorporelles | 1 285 000 | 18 306 000 | 17 398 000 | 16 556 000 | 16 271 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 6 497 000 | 1 286 000 | 1 290 000 | 1 666 000 | 1 745 000 |
| Capitaux propres | 2 032 000 | 36 477 000 | 34 200 000 | 33 159 000 | 31 235 000 |
| Stocks et travaux en cours | -1 650 000 | -1 196 000 | -922 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 205 000 | 450 000 | 557 000 | 553 000 | 610 000 |
| Dette nette | -1 795 000 | 10 365 000 | 10 710 000 | 10 267 000 | 12 455 000 |
| Total bilan | 15 026 000 | 61 784 000 | 60 589 000 | 60 221 000 | 61 200 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 016 000 | 2 389 000 | 3 160 000 | 3 491 000 | 3 777 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 106 000 | 2 993 000 | 3 101 000 | 3 549 000 | 3 755 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 087 000 | 2 861 000 | 3 084 000 | 3 575 000 | 3 888 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 088 000 | 2 937 000 | 3 152 000 | 3 592 000 | 3 916 000 |
| Résultat net 1er trim. | 755 000 | 1 235 000 | 795 000 | 991 000 | 1 090 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 798 000 | 972 000 | 511 000 | 1 011 000 | 1 072 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 797 000 | 608 000 | 742 000 | 971 000 | 1 176 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 675 000 | 433 000 | 579 000 | 880 000 | 1 134 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de S&P GLOBAL.
