| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,78 | 4,63 | 263 163 676 | -0,85% |
| 1 mois | 4,78 | 4,36 | 247 749 430 | 5,19% |
| 1er janvier | 4,80 | 3,68 | 1 347 302 | 17,97% |
| 1 an | 4,80 | 3,56 | 296 164 339 | 28,02% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweuX7k2NezrTfT8Hq6AU0Gg4ctQN1dG4UWzKXv0DLOH3