Nouveau: Personnalisez les colonnes du tableau avec de nouvelles possibilités en cliquant sur
: capitalisation (millions d'euros), capitaux échangés (milliers d'euros), volatilité jour... et profitez du streaming sur mobile.
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Bank Of China | 5,76 | -2,70% | 140 202 448 | - |
| Bank of China | 4,66 | -1,89% | 311 723 872 | - |
| BYD Company | 92,75 | -2,57% | 31 822 058 | - |
| China Construction Bank | 8,09 | -1,58% | 290 938 272 | - |
| HSBC Holdings PLC | 105,10 | -2,32% | 13 753 951 | - |
| Industrial and Commercial Bank of China | 6,40 | -1,99% | 237 628 816 | - |
| Petrochina | 8,70 | -3,33% | 129 868 096 | - |
| Ping An Insurance | 56,90 | -2,32% | 48 402 576 | - |
| Prada | 21,02 | 0,38% | 6 211 367 | - |
| Tencent Holdings | 610,00 | -1,77% | 23 732 050 | - |
| Xiaomi | 38,08 | 1,01% | 417 609 696 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.