| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 41,78 | 36,62 | 365 190 912 | -8,86% |
| 1 mois | 46,00 | 36,62 | 213 295 517 | -16,71% |
| 1er janvier | 61,45 | 32,20 | 966 547 | 9,90% |
| 1 an | 61,45 | 26,80 | 207 249 746 | 30,86% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweuX7k2NezrTfT8Hq6AU0GgKXnbgY_HmPTjM4u4NXNu3