Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 176,00 | 167,80 | 47 580 | 3,93% |
1 mois | 176,00 | 164,00 | 38 700 | 4,43% |
1er janvier | 176,00 | 123,00 | 192 | 17,52% |
1 an | 176,00 | 121,80 | 36 713 | 40,65% |
3 ans | 176,00 | 110,00 | 29 330 | 23,69% |
5 ans | 207,00 | 110,00 | 27 465 | 6,47% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZKM6j7PM0eTKfJdwe9mecLeNiWdPe0_tViIXXNXdNbF