Cotations Bourse d'Oslo (Norvège) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
norwayo| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers Ltd | 4,33 | 4,69% | 401 260 | - |
| 5Th Planet Games A/S | 1,495 | 6,03% | 279 178 | - |
| Aasen Sparebank | 132,02 | -1,84% | 7 | - |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | 7,38 | -0,34% | 7 387 | - |
| AF Gruppen ASA | 191,80 | 0,00% | 317 | - |
| Agilyx AS | 17,55 | -1,96% | 1 | - |
| Airthings ASA | 0,1315 | 3,54% | 1 783 360 | - |
| Akastor ASA | 14,06 | -0,57% | 15 757 | - |
| Aker ASA | 1437,00 | 0,07% | 10 060 | - |
| Aker Biomarine AS | 119,60 | -1,97% | 170 | - |
| Aker BP ASA | 351,20 | 0,77% | 72 573 | 221 966 |
| Aker Horizons AS | 0,0142 | -14,97% | 495 883 | - |
| Aker Solutions Hold | 43,25 | 0,84% | 54 740 | - |
| Akobo Minerals AB (publ) | 1,58 | 2,93% | 310 287 | - |
| AKVA Group ASA | 138,00 | -0,72% | 138 | - |
| American Shipping A | 1,476 | 0,00% | - | - |
| Andfjord Salmon AS | 29,10 | -3,32% | 33 733 | - |
| Archer Ltd | 24,30 | -2,80% | 160 709 | - |
| Arcticzymes Technologies ASA | 20,40 | 0,49% | 1 993 | - |
| Arendals Fossekompani A/S | 191,00 | 0,26% | 823 | - |
| Argeo AS | 0,448 | 0,00% | - | - |
| Arribatec Solutions ASA | 5,96 | -1,65% | 220 263 | - |
| Atea ASA | 175,90 | 0,63% | 2 508 | - |
| Atlantic Sapphire As | 0,856 | -1,50% | 43 369 | - |
| Aurskog Sparebank | 254,55 | 0,00% | 109 | - |
| Austevoll Seafood ASA | 83,25 | -2,40% | 37 705 | - |
| AutoStore Holdings Ltd | 15,90 | -6,80% | 8 709 348 | - |
| Avance Gas Holding | 0,24 | 77,78% | 43 944 740 | - |
| Awilco LNG AS | 3,30 | -8,33% | 394 565 | - |
| Axactor SE | 5,275 | -0,85% | 4 739 | - |
| Bakkafrost P/F | 468,40 | 0,17% | 4 279 | 27 818 |
| Baltic Sea Properties AS | 46,00 | 0,00% | 100 | - |
| Barramundi Group Ltd | 0,80 | -9,09% | 257 672 | - |
| Bergen Carbon Solutions AS | 6,38 | 0,95% | 30 963 | - |
| BERGENBIO | 0,491 | 2,29% | 5 135 595 | - |
| Bewi Asa | 21,05 | 0,00% | 37 775 | - |
| BEWI Invest ASA | 23,70 | 5,80% | 536 | - |
| Biofish Holding AS | 1,76 | 0,00% | 200 062 | - |
| Bonheur ASA | 237,50 | 0,21% | 193 | - |
| Borgestad ASA | 16,45 | 0,00% | 2 585 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.