Cotations Bourse d'Oslo (Norvège) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
norwayo| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers Ltd | 2,828 | 0,00% | 197 679 | - |
| 5Th Planet Games A/S | 1,37 | 4,18% | 27 915 | - |
| Aasen Sparebank | 138,34 | 3,92% | 724 | - |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | 7,095 | -0,42% | 6 019 | - |
| AF Gruppen ASA | 192,00 | -0,93% | 1 687 | - |
| Agilyx AS | 18,175 | -0,82% | 1 341 | - |
| Airthings ASA | 0,1315 | 3,54% | 1 783 360 | - |
| Akastor ASA | 13,10 | 1,08% | 22 851 | - |
| Aker ASA | 1260,00 | 1,12% | 11 354 | - |
| Aker Biomarine AS | 105,60 | -0,19% | 59 274 | - |
| Aker BP ASA | 344,50 | 2,47% | 319 219 | 217 732 |
| Aker Horizons AS | 0,0142 | -14,97% | 495 883 | - |
| Aker Solutions Hold | 42,92 | -0,33% | 90 491 | - |
| Akobo Minerals AB (publ) | 1,54 | 5,48% | 112 867 | - |
| AKVA Group ASA | 129,00 | 0,78% | 323 | - |
| American Shipping A | 1,476 | 0,00% | - | - |
| Andfjord Salmon AS | 29,70 | 2,41% | 10 176 | - |
| Archer Ltd | 24,55 | 2,29% | 74 715 | - |
| Arcticzymes Technologies ASA | 19,95 | 0,50% | 1 536 | - |
| Arendals Fossekompani A/S | 183,00 | 0,83% | 91 | - |
| Argeo AS | 0,448 | 0,00% | - | - |
| Arribatec Solutions ASA | 5,38 | 4,67% | 149 382 | - |
| Atea ASA | 163,60 | -0,73% | 11 897 | - |
| Atlantic Sapphire As | 0,93 | -2,11% | 11 941 | - |
| Aurskog Sparebank | 255,95 | -0,02% | 46 | - |
| Austevoll Seafood ASA | 83,50 | -1,07% | 13 115 | - |
| AutoStore Holdings Ltd | 11,76 | 3,61% | 3 215 416 | - |
| Avance Gas Holding | 0,24 | 77,78% | 43 944 740 | - |
| Awilco LNG AS | 3,64 | -0,82% | 41 858 | - |
| Axactor SE | 4,855 | -0,92% | 16 885 | - |
| Bakkafrost P/F | 437,00 | -1,97% | 11 059 | 25 953 |
| Baltic Sea Properties AS | 47,80 | 5,75% | 260 | - |
| Barramundi Group Ltd | 0,645 | -1,53% | 3 846 | - |
| Bergen Carbon Solutions AS | 6,96 | 15,61% | 71 292 | - |
| BERGENBIO | 0,491 | 2,29% | 5 135 595 | - |
| Bewi Asa | 18,68 | 1,25% | 208 | - |
| BEWI Invest ASA | 21,60 | -2,70% | 965 | - |
| Biofish Holding AS | 1,76 | 0,00% | 200 062 | - |
| Bonheur ASA | 229,50 | -0,54% | 548 | - |
| Borgestad ASA | 16,00 | 0,00% | 8 066 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.