Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Bulkers Ltd | 136,00 | 136,00 | 133,00 | 121274 | 133,00 | 133,00 | -2,21% |
5Th Planet Games A/S | 0,784 | 0,796 | 0,784 | 67898 | 0,786 | 0,786 | -2,48% |
Aasen Sparebank | 122,52 | 122,52 | 120,02 | 362 | 120,40 | 120,40 | 0,00% |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 6,98 | 7,03 | 6,98 | 49116 | 7,00 | 7,00 | -0,43% |
Adevinta ASA | 113,80 | 114,20 | 113,80 | 0 | 114,20 | 114,20 | 0,00% |
Aega ASA | 0,29 | 0,29 | 0,24 | 1196576 | 0,26 | 0,26 | 18,18% |
AF Gruppen ASA | 161,00 | 163,20 | 161,00 | 10995 | 161,20 | 161,20 | -1,23% |
Agilyx AS | 23,85 | 24,50 | 23,85 | 11802 | 24,50 | 24,50 | 2,08% |
Airthings ASA | 0,69 | 0,748 | 0,69 | 110833 | 0,696 | 0,696 | 0,29% |
Akastor ASA | 11,90 | 11,94 | 11,76 | 104026 | 11,82 | 11,82 | -0,17% |
Aker ASA | 689,00 | 694,00 | 687,00 | 14718 | 690,00 | 690,00 | 0,29% |
Aker Biomarine AS | 80,80 | 80,90 | 78,30 | 7109 | 80,90 | 80,90 | 0,00% |
Aker BP ASA | 243,10 | 243,90 | 241,70 | 694627 | 243,20 | 243,20 | 0,83% |
Aker Horizons AS | 1,59 | 1,608 | 1,584 | 732064 | 1,584 | 1,584 | -0,63% |
Aker Solutions Hold | 30,50 | 30,66 | 30,28 | 515321 | 30,48 | 30,48 | 0,86% |
Akobo Minerals AB (publ) | 1,78 | 1,87 | 1,67 | 1066485 | 1,77 | 1,77 | 5,36% |
AKVA Group ASA | 89,00 | 89,40 | 87,80 | 5173 | 87,80 | 87,80 | -0,45% |
American Shipping A | 1,46 | 1,474 | 1,46 | 10349 | 1,466 | 1,466 | 0,27% |
Andfjord Salmon AS | 30,00 | 30,00 | 29,70 | 30569 | 30,00 | 30,00 | 0,00% |
Archer Ltd | 23,50 | 23,90 | 23,20 | 115501 | 23,70 | 23,70 | 2,16% |
Arcticzymes Technologies ASA | 26,10 | 27,50 | 25,00 | 169721 | 26,50 | 26,50 | 5,16% |
Arendals Fossekompani A/S | 134,50 | 137,50 | 134,50 | 1506 | 137,50 | 137,50 | 1,85% |
Argeo AS | 0,4695 | 0,4695 | 0,425 | 0 | 0,448 | 0,448 | 0,00% |
Arribatec Solutions ASA | 0,656 | 0,68 | 0,61 | 2077524 | 0,654 | 0,654 | -0,30% |
Astrocast SA | 0,25 | 0,28 | 0,241 | 552681 | 0,242 | 0,242 | 0,00% |
Atea ASA | 141,00 | 143,00 | 141,00 | 204626 | 142,40 | 142,40 | 0,85% |
Atlantic Sapphire As | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 4923 | 9,30 | 9,30 | 0,00% |
Aurskog Sparebank | 236,00 | 236,05 | 236,00 | 115 | 236,00 | 236,00 | 0,00% |
Austevoll Seafood ASA | 97,50 | 98,00 | 97,20 | 39498 | 97,50 | 97,50 | 0,10% |
AutoStore Holdings Ltd | 9,12 | 9,32 | 8,88 | 19254380 | 9,10 | 9,10 | 4,84% |
Avance Gas Holding | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 4463502 | 0,1911 | 0,1911 | -36,60% |
Awilco Drilling PLC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15000 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
Awilco LNG AS | 3,50 | 3,505 | 3,47 | 63790 | 3,495 | 3,495 | -0,14% |
Axactor SE | 8,54 | 8,84 | 8,44 | 482821 | 8,52 | 8,52 | 1,91% |
Ayfie Group AS | 7,18 | 7,70 | 7,18 | 83298 | 7,70 | 7,70 | 4,05% |
Bakkafrost P/F | 435,80 | 438,60 | 430,00 | 376949 | 430,00 | 430,00 | -0,46% |
Baltic Sea Properties AS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 | 55,00 | 55,00 | 0,00% |
Barramundi Group Ltd | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 55 | 0,898 | 0,898 | 0,00% |
Belships ASA | 20,35 | 20,40 | 20,35 | 8171 | 20,35 | 20,35 | 0,00% |
Bergen Carbon Solutions AS | 4,99 | 4,99 | 4,20 | 57190 | 4,70 | 4,70 | 11,90% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.