Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 238,05 | 236,00 | 1 791 | 0,85% |
1 mois | 238,05 | 233,00 | 714 | 1,71% |
1er janvier | 265,85 | 227,00 | 9 | 1,28% |
1 an | 265,85 | 222,05 | 1 345 | 3,48% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTv_Z3XPxAaL0DKPy_nvKoMxCfFX7_TyYCRvZ42lLRQy