| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | -% |
| 1 mois | - | - | - | -% |
| 1er janvier | 1,795 | 1,075 | 2 378 | 60,73% |
| 1 an | 1,795 | 1,005 | 331 684 | 62,96% |
| 3 ans | 9,00 | 0,95 | 305 219 | -78,05% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSgCniPBAdeR0kGXTKDKQ9CtnpB5fblbYE_gtHyOk_MP