Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 797,00 | 736,00 | 54 078 | -5,51% |
1 mois | 797,00 | 690,00 | 55 602 | 5,29% |
1er janvier | 797,00 | 520,00 | 192 | 34,24% |
1 an | 797,00 | 520,00 | 37 998 | 30,44% |
3 ans | 807,00 | 520,00 | 33 632 | 4,91% |
5 ans | 919,00 | 355,20 | 48 915 | 78,62% |
10 ans | 919,00 | 134,00 | 33 168 | 327,25% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbi-uIsU_oBas70o0axf7UT2CVZJFzfDin29GcOMGQBG