Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,117 | 0,1136 | 546 388 | -1,04% |
1 mois | 0,1212 | 0,1074 | 878 493 | 4,79% |
1er janvier | 0,144 | 0,0903 | 2 287 297 | 25,88% |
1 an | 0,144 | 0,088 | 2 027 482 | -8,96% |
3 ans | 0,179 | 0,0514 | 3 889 854 | 44,05% |
5 ans | 0,179 | 0,0514 | 3 427 775 | 39,46% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 0,395 | 0,0493 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZXhA0BepuLcIoAAmgDmJEDFKDS94WgWN1ECMJgdU5Lw