Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 656 094 |
Ouverture | 4,95 |
Plus haut | 4,99 |
Plus bas | 4,865 |
Clôture veille | 4,99 |
Volatilité | 2,53% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 059,60 1,16% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 5,16 | 4,96 | 428 239 | -2,29% |
1 mois | 5,16 | 4,825 | 371 821 | -2,48% |
1er janvier | 6,56 | 4,73 | 396 295 | -7,79% |
1 an | 6,56 | 4,73 | 389 775 | -2,58% |
3 ans | 6,56 | 3,96 | 512 397 | -4,84% |
5 ans | 6,895 | 3,14 | 604 872 | 30,72% |
10 ans | 9,31 | 2,75 | - | 31,98% |
Extrêmes | 9,31 | 0,945 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbh6Ct3iPW1aaeRytAfHd15oP_8f9R-whQDaciosVJCM