Cotations Portugal en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
lisboal| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | 4,67 | -0,11% | 107 078 | - |
| BCP - BCO COMERCIAL PORTUGUES | 1,066 | -0,33% | 30 880 348 | - |
| BENFICA | 6,74 | 0,00% | 251 | - |
| Conduril-Engenharia | 12,60 | 0,00% | 50 | - |
| CORTICEIRA AMORIM | 6,47 | 0,47% | 100 101 | - |
| CTT-Correios de Por | 5,895 | -0,42% | 371 657 | - |
| EDP | 4,504 | -2,17% | 7 405 643 | - |
| EDP RENOVAVEIS | 13,82 | -2,81% | 804 991 | - |
| Estoril Sol SGPS SA | 3,24 | 0,00% | 5 130 | - |
| F.RAMA | 6,72 | 0,90% | 3 240 | - |
| Flexdeal | 5,00 | 0,00% | 3 750 | - |
| FUT.CLUBE PORTO | 3,00 | 0,00% | 10 | - |
| GALP ENERGIA-NOM | 19,38 | -3,25% | 2 815 448 | - |
| GLINTT | 1,225 | 0,00% | 19 100 | - |
| Ibersol-SGPS | 9,52 | 1,06% | 24 608 | - |
| IMPRESA,SGPS | 0,216 | -0,46% | 107 142 | - |
| J.MARTINS,SGPS | 16,91 | 0,59% | 787 342 | - |
| MARTIFER | 2,37 | 0,00% | 1 099 | - |
| MEDIA CAPITAL | 1,90 | 0,00% | 1 | - |
| Merlin Properties | 15,19 | 0,00% | 700 | - |
| MOTA ENGIL | 4,62 | 0,00% | 1 143 773 | - |
| NOS SGPS | 4,806 | 1,82% | 571 671 | - |
| NOVABASE,SGPS | 7,76 | 2,65% | 678 | - |
| PHAROL | 0,0873 | -0,11% | 942 881 | - |
| REN | 3,685 | -1,34% | 588 655 | - |
| SEMAPA | 20,10 | 0,70% | 24 159 | - |
| SONAE | 2,025 | -0,98% | 1 440 297 | - |
| SONAECOM,SGPS | 2,90 | -2,03% | 5 866 | - |
| SPORTING | 0,965 | -3,02% | 456 | - |
| Sporting Clube de Braga | 20,00 | 0,00% | 150 | - |
| TEIXEIRA DUARTE | 0,498 | 2,57% | 5 328 164 | - |
| The Navigator Company | 3,166 | 1,21% | 1 267 775 | - |
| TOYOTA CAETANO | 7,15 | 0,00% | 163 | - |
| VAA VISTA ALEGRE | 1,07 | 0,00% | 100 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.