| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
| Volume | 2 993 |
| Ouverture | 0,662 |
| Plus haut | 0,698 |
| Plus bas | 0,63 |
| Clôture veille | 0,662 |
| Volatilité | 10,27% |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 12 M€ |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Growth | |
| Cac 40 | 7 982,65 0,02% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,758 | 0,63 | 4 001 | -4,64% |
| 1 mois | 0,80 | 0,616 | 2 808 | 15,18% |
| 1er janvier | 2,35 | 0,485 | 8 236 | -46,31% |
| 1 an | 2,35 | 0,485 | 7 855 | -57,65% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 13,824 | 0,485 |
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT SA personne morale liée à UI IN | Souscription | 324 999€ |
| 04/08/2023 | CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT personne morale liée à UI INVE | Prêt | 36 800€ |
| 28/07/2023 | CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT personne morale liée à , Admin | Cession | 99 242€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Osmosun
| Consensus | - € |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwdjXGE1R56lwWKHCsZkcHnyryhLtiyuqb3g651C4yqGM