| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Historiques | Calendrier |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 580,85 | 560,98 | 32 149 | 1,80% |
| 1 mois | 580,85 | 560,98 | 32 149 | 1,80% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | 580,85 | 560,98 | 32 149 | 1,80% |
| 3 ans | 580,85 | 186,32 | 1 076 190 | 162,86% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwc4zKwnm-l1_qfyCxrYpAw7YiDh-5xtIMsM_cqqyqFw0