| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 228,60 | 212,25 | 531 708 | 5,12% |
| 1 mois | 228,60 | 186,72 | 387 607 | 15,80% |
| 1er janvier | 228,60 | 71,79 | 2 326 | 133,25% |
| 1 an | 228,60 | 71,79 | 520 596 | 137,50% |
| 3 ans | 228,60 | 39,87 | 492 527 | 415,02% |
| 5 ans | 228,60 | 0,43 | 2 393 706 | 52 313,79% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTV8zsac4SUiVwHyUTBZ2OePqKtDrRHgxoyDyi1TrRr4