BECTON : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 159,61 | 152,06 | 2 560 127 | -3,68% |
| 1 mois | 160,19 | 152,06 | 2 188 525 | -2,06% |
| 1er janvier | 213,08 | 152,06 | 2 329 430 | -21,31% |
| 1 an | 213,08 | 152,06 | 2 388 645 | -25,30% |
| 3 ans | 287,32 | 152,06 | 1 798 189 | -41,66% |
| 5 ans | 287,32 | 152,06 | 1 575 506 | -40,35% |
| 10 ans | 287,32 | 152,06 | - | -4,65% |
| Extrêmes | 287,32 | 49,71 |
Dividendes versés par
BECTON
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,05 $ | |
| 2025 | 4,17 $ | |
| 2024 | 3,89 $ | |
| 2023 | 0,95 $ | |
| 2022 | 3,50 $ |
Les ratios financiers de
BECTON
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 5,90 | - | - |
| PER | 25,89 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers BECTON
Retrouvez le calendrier financier de BECTON avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | Résultats du 1er trimestre | |
| 10/03/2026 | Détachement du dividende | Montant : 1,05$ |
| 03/02/2026 | Résultats annuels | |
| 08/12/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,05$ |
| 06/11/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 08/09/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,04$ |
| 07/08/2025 | Résultats du 1er semestre | |
| 09/06/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,04$ |
| 01/05/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 10/03/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,04$ |
| 30/01/2025 | Résultats annuels | |
| 09/12/2024 | Détachement du dividende | Montant : 1,04$ |
| 07/11/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 09/09/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,95$ |
| 01/08/2024 | Résultats du 1er semestre |
Cours historiques BECTON
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de BECTON et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 151,94 | 153,61 | 151,86 | 2 971 | 152,705 | 0,37% |
| 24/04/2026 | 154,99 | 155,3765 | 152,06 | 1 729 488 | 152,14 | -1,75% |
| 23/04/2026 | 155,91 | 156,75 | 153,455 | 2 664 370 | 154,85 | -0,51% |
| 22/04/2026 | 157,34 | 157,655 | 154,65 | 1 957 052 | 155,65 | -0,66% |
| 21/04/2026 | 159,60 | 159,61 | 156,69 | 3 214 150 | 156,69 | -1,23% |
| 20/04/2026 | 157,65 | 159,075 | 157,02 | 3 235 577 | 158,64 | 0,06% |
| 17/04/2026 | 155,41 | 159,95 | 155,19 | 2 832 669 | 158,54 | 2,40% |
| 16/04/2026 | 155,35 | 155,77 | 153,01 | 3 372 109 | 154,82 | -0,45% |
| 15/04/2026 | 155,27 | 157,04 | 154,57 | 2 013 286 | 155,52 | -0,13% |
| 14/04/2026 | 155,02 | 156,18 | 154,40 | 2 338 838 | 155,73 | 0,19% |
| 13/04/2026 | 153,93 | 155,54 | 152,785 | 2 880 880 | 155,43 | 0,78% |
| 10/04/2026 | 155,40 | 155,92 | 153,05 | 1 694 892 | 154,22 | -0,80% |
| 09/04/2026 | 155,10 | 157,175 | 154,87 | 1 995 252 | 155,46 | -1,04% |
| 08/04/2026 | 157,94 | 159,23 | 156,16 | 2 186 904 | 157,09 | 1,37% |
| 07/04/2026 | 155,46 | 155,74 | 154,01 | 1 365 096 | 154,96 | -0,23% |
| 06/04/2026 | 153,59 | 155,93 | 152,985 | 1 875 904 | 155,32 | 0,52% |
| 02/04/2026 | 154,56 | 157,565 | 153,25 | 1 822 914 | 154,51 | -1,17% |
| 01/04/2026 | 157,70 | 158,96 | 155,82 | 1 620 945 | 156,34 | -0,57% |
| 31/03/2026 | 155,94 | 157,93 | 154,02 | 1 769 376 | 157,23 | 1,64% |
| 30/03/2026 | 154,68 | 155,26 | 153,18 | 1 498 843 | 154,69 | 0,12% |
| 27/03/2026 | 158,15 | 158,15 | 154,38 | 1 855 730 | 154,51 | -1,82% |
| 26/03/2026 | 156,83 | 160,19 | 156,31 | 2 369 969 | 157,38 | -0,56% |
| 25/03/2026 | 157,47 | 158,79 | 155,02 | 1 853 300 | 158,27 | 1,51% |
| 24/03/2026 | 154,67 | 157,045 | 154,45 | 2 218 350 | 155,92 | -0,20% |
| 23/03/2026 | 156,68 | 158,10 | 155,49 | 1 652 406 | 156,23 | 1,36% |
| 20/03/2026 | 156,46 | 158,105 | 153,755 | 3 722 926 | 154,13 | -1,53% |
| 19/03/2026 | 157,51 | 159,1125 | 156,45 | 2 424 048 | 156,53 | -0,98% |
| 18/03/2026 | 159,84 | 160,03 | 156,35 | 2 083 257 | 158,08 | -2,20% |
| 17/03/2026 | 161,60 | 163,44 | 161,24 | 2 373 814 | 161,64 | 0,85% |
| 16/03/2026 | 160,61 | 161,66 | 159,41 | 2 187 252 | 160,27 | 0,00% |
Plus haut : 163,44 $
Plus bas : 151,86 $
Moyenne : 156,1165 $
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcU2uHWW_7GdZ7WH2w6FsMCXwQxbb5AF240Ic0laZz4-