| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 51,00 | 50,15 | 159 228 | 1,49% |
| 1 mois | 52,20 | 46,02 | 244 792 | 8,16% |
| 1er janvier | 57,65 | 41,70 | 244 600 | 13,80% |
| 1 an | 57,65 | 39,10 | 205 433 | 28,46% |
| 3 ans | 57,65 | 23,81 | 240 501 | 87,82% |
| 5 ans | 57,65 | 23,81 | 288 704 | 103,22% |
| 10 ans | 57,65 | 15,80 | - | 75,01% |
| Extrêmes | 57,65 | 13,645 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwX_WmFun4I6lVOCVQR5OxfUJbE0VKhVtpUA6OYGy-l23