Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 5,445 | 5,165 | 2 844 415 | -0,19% |
1 mois | 5,445 | 4,59 | 3 288 477 | 11,58% |
1er janvier | 5,445 | 3,16 | 21 710 | 50,57% |
1 an | 5,445 | 3,16 | 3 452 297 | 36,95% |
3 ans | 5,87 | 3,16 | 3 128 144 | 25,59% |
5 ans | 9,42 | 3,16 | 3 324 582 | -36,30% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwX_vPwYQ61kRqTHyBlh7k9RZva6jnKutTv-pv3SQqb-i