Cours de l'ETF Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) en bourse

Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Europe, actions. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 22 septembre 2009 et son encours de 1,5 milliards d'euros en fait un fonds de taille importante. l'ETF Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | Europe, actions |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 1,5 milliards € |
| Frais annuels | 0,18% |
| Date de création | 22 septembre 2009 |
| Volatilité sur un an | 32,62% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 145,3714 | 137,5162 | 16 303 | -0,08% |
| 1 mois | 158,4307 | 137,5162 | 8 742 | -8,00% |
| 1er janvier | 158,4307 | 137,5162 | 108 | -2,20% |
| 1 an | 158,4307 | 114,1412 | 5 639 | 6,74% |
| 3 ans | 158,4307 | 102,10 | 4 112 | 38,63% |
| 5 ans | 158,4307 | 88,5028 | 3 799 | 52,55% |
| 10 ans | 158,4307 | 58,10 | 6 510 | 121,49% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 17 465 | Capitalisation | 0,07% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 15 479 | Capitalisation | 0,12% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 11 128 | Distribution | 0,12% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7 330 | Capitalisation | 0,10% |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 6 318 | Capitalisation | 0,12% |
Cours historiques Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C)
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 144,5829 | 145,3714 | 143,77 | 11 336 | 144,9193 | 1,70% |
| 24/03/2026 | 142,6812 | 142,8865 | 141,1263 | 20 598 | 142,4979 | 0,25% |
| 23/03/2026 | 138,3222 | 144,24 | 137,5162 | 32 360 | 142,1464 | 1,09% |
| 20/03/2026 | 144,4505 | 144,6874 | 140,6129 | 8 578 | 140,6129 | -1,76% |
| 19/03/2026 | 145,0394 | 145,3063 | 142,80 | 8 644 | 143,129 | -2,71% |
| 18/03/2026 | 149,003 | 149,3268 | 146,8141 | 4 097 | 147,1206 | -0,79% |
| 17/03/2026 | 147,3476 | 148,9676 | 147,2802 | 6 541 | 148,2991 | 0,53% |
| 16/03/2026 | 147,00 | 148,123 | 146,0957 | 3 485 | 147,5114 | 0,38% |
| 13/03/2026 | 146,522 | 148,6762 | 146,00 | 6 293 | 146,9521 | -0,51% |
| 12/03/2026 | 148,3203 | 148,3474 | 146,90 | 7 708 | 147,6983 | -0,83% |
| 11/03/2026 | 148,7647 | 149,2336 | 148,0478 | 6 086 | 148,9373 | -0,66% |
| 10/03/2026 | 150,0668 | 150,6929 | 149,2977 | 5 342 | 149,9259 | 2,05% |
| 09/03/2026 | 144,5551 | 146,9722 | 144,21 | 6 166 | 146,9123 | -0,92% |
| 06/03/2026 | 150,1325 | 150,66 | 146,9242 | 7 594 | 148,2759 | -1,03% |
| 05/03/2026 | 151,2799 | 152,6781 | 149,8231 | 12 386 | 149,8231 | -1,25% |
| 04/03/2026 | 150,3615 | 152,2528 | 150,00 | 8 426 | 151,72 | 1,34% |
| 03/03/2026 | 152,2397 | 152,3598 | 148,8146 | 8 185 | 149,717 | -3,17% |
| 02/03/2026 | 154,1415 | 155,288 | 154,00 | 7 537 | 154,6113 | -2,03% |
| 27/02/2026 | 157,8501 | 158,4307 | 157,2101 | 1 712 | 157,8191 | 0,12% |
| 26/02/2026 | 157,5233 | 158,1521 | 157,0894 | 1 761 | 157,6227 | -0,08% |
| 25/02/2026 | 157,3171 | 157,7596 | 157,2127 | 1 265 | 157,7541 | 0,69% |
| 24/02/2026 | 155,8195 | 157,00 | 155,75 | 3 633 | 156,6791 | 0,28% |
| 23/02/2026 | 156,7858 | 156,9766 | 156,00 | 3 036 | 156,2353 | -0,45% |
| 20/02/2026 | 155,9607 | 157,21 | 155,8237 | 17 743 | 156,9454 | 0,91% |
| 19/02/2026 | 156,2906 | 156,2906 | 155,00 | 2 929 | 155,5271 | -0,58% |
| 18/02/2026 | 155,3514 | 156,5413 | 155,2476 | 1 820 | 156,4397 | 1,02% |
| 17/02/2026 | 154,0542 | 154,8584 | 153,7744 | 5 745 | 154,8584 | 0,60% |
| 16/02/2026 | 154,327 | 154,6095 | 153,8992 | 6 360 | 153,939 | 0,05% |
| 13/02/2026 | 154,1012 | 154,1934 | 153,0305 | 6 959 | 153,8552 | -0,19% |
| 12/02/2026 | 156,0639 | 156,0639 | 154,1493 | 1 506 | 154,1493 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV-F9_BMKZ1mGLQyxZIOkgbFnRCLq6LrqKNbNVOGZ8Q1