
Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Inde, actions, il vise à reproduire au plus près l'indice MSCI India en utilisant la méthode de réplication Swap synthétique, non financé. Il a été créé le 26 février 2009 et son encours de 146 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | Inde, actions |
| Indice de référence | MSCI India |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Swap synthétique, non financé |
| Encours | 146 millions € |
| Frais annuels | 0,80% |
| Date de création | 26 février 2009 |
| Volatilité sur un an | 24,16% |
Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 820,13 | 780,04 | 76 | 4,34% |
| 1 mois | 820,13 | 724,64 | 145 | 6,14% |
| 1er janvier | 887,81 | 724,64 | 3 | -6,50% |
| 1 an | 939,22 | 724,64 | 170 | -7,67% |
| 3 ans | 1 048,85 | 665,39 | 198 | 22,41% |
| 5 ans | 1 048,85 | 560,00 | 196 | 42,46% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4 203 | Capitalisation | 0,65% |
| Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | 796 | Capitalisation | 0,85% |
| Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | 146 | Capitalisation | 0,80% |
| Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | 56 | Capitalisation | 0,80% |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 21 | Capitalisation | 0,85% |
Cours historiques Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 800,6033 | 820,133 | 800,6033 | 47 | 820,133 | 3,44% |
| 16/04/2026 | 790,0999 | 792,8272 | 789,6313 | 24 | 792,8272 | 0,34% |
| 15/04/2026 | 790,6359 | 791,5215 | 790,128 | 31 | 790,128 | -0,24% |
| 14/04/2026 | 783,7554 | 791,9971 | 783,7554 | 150 | 791,9971 | 1,04% |
| 13/04/2026 | 786,00 | 786,00 | 780,0422 | 129 | 783,8485 | -0,83% |
| 10/04/2026 | 795,3587 | 795,3587 | 790,3993 | 492 | 790,3993 | 0,85% |
| 09/04/2026 | 789,1136 | 789,1136 | 782,4279 | 61 | 783,7128 | -1,40% |
| 08/04/2026 | 789,5101 | 797,131 | 785,0682 | 120 | 794,8715 | 4,96% |
| 07/04/2026 | 754,9758 | 765,6808 | 748,37 | 109 | 757,30 | 1,09% |
| 02/04/2026 | 739,2804 | 753,10 | 739,2804 | 106 | 749,1156 | -0,10% |
| 01/04/2026 | 750,00 | 752,00 | 744,634 | 231 | 749,8855 | 1,19% |
| 31/03/2026 | 738,064 | 742,222 | 737,6127 | 84 | 741,10 | 0,83% |
| 30/03/2026 | 737,7191 | 737,7191 | 724,6424 | 187 | 734,9777 | -0,28% |
| 27/03/2026 | 750,3206 | 750,3206 | 737,032 | 214 | 737,032 | -2,72% |
| 26/03/2026 | 761,35 | 761,35 | 757,6053 | 10 | 757,6053 | -0,12% |
| 25/03/2026 | 763,8785 | 767,2138 | 758,4812 | 69 | 758,4812 | 0,92% |
| 24/03/2026 | 753,4527 | 753,4527 | 751,5636 | 25 | 751,5636 | -1,63% |
| 23/03/2026 | 732,7641 | 775,1516 | 732,7641 | 383 | 764,0333 | 1,38% |
| 20/03/2026 | 767,6987 | 767,6987 | 753,6121 | 188 | 753,6121 | -1,67% |
| 19/03/2026 | 772,6733 | 772,6733 | 764,1898 | 241 | 766,4134 | -1,79% |
| 18/03/2026 | 795,0065 | 795,0065 | 780,197 | 391 | 780,369 | -1,06% |
| 17/03/2026 | 786,5615 | 789,8541 | 786,5615 | 74 | 788,6968 | -0,17% |
| 16/03/2026 | 788,8187 | 790,0737 | 780,9596 | 195 | 790,0736 | 0,50% |
| 13/03/2026 | 782,1435 | 786,1104 | 780,2734 | 288 | 786,1104 | -0,17% |
| 12/03/2026 | 799,6462 | 799,6462 | 787,4377 | 73 | 787,4377 | -1,45% |
| 11/03/2026 | 804,8685 | 804,8685 | 798,4112 | 101 | 799,00 | -1,69% |
| 10/03/2026 | 807,8558 | 812,7482 | 807,7266 | 158 | 812,7482 | 0,96% |
| 09/03/2026 | 797,7521 | 804,9925 | 791,448 | 504 | 804,9925 | -1,04% |
| 06/03/2026 | 821,8591 | 824,0064 | 813,4677 | 120 | 813,4677 | 0,37% |
| 05/03/2026 | 820,00 | 826,0546 | 810,4449 | 145 | 810,4449 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUusQQBAyNRftuweSNtxq494hrtp70qBTqzKubiOqbCK