Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,19 | 1,975 | 17 648 | -% |
1 mois | 2,32 | 1,975 | 13 975 | -9,09% |
1er janvier | 3,09 | 1,675 | 104 | -25,00% |
1 an | 3,09 | 1,675 | 19 042 | -22,37% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQohoM1kuPiiNV2NKiD3_nKH_1F2qgfCAUcoMiJDHX9X