Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,835 | 1,73 | 16 132 | -1,09% |
1 mois | 2,13 | 1,73 | 34 881 | -13,81% |
1er janvier | 2,43 | 1,545 | 90 | -3,31% |
1 an | 2,43 | 1,545 | 16 227 | 0,22% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQohoM1kuPiiNV2NKiD3_nKIQMrKM_iTnbI4yufgETwE