| Cours | Graphique | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 148,21 | 143,44 | 103 469 | 0,77% |
| 1 mois | 148,21 | 143,44 | 103 469 | 0,77% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | 148,21 | 143,44 | 103 469 | 0,77% |
| 3 ans | 311,53 | 143,44 | 504 937 | -53,31% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 6,84 | - | - |
| PER | 21,14 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYbKQQ2oqeE4TmvbuDT5USum03g2zPbOCsH_HtjcDSFD