Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 2 192 |
Ouverture | 87,65 |
Plus haut | 87,70 |
Plus bas | 87,65 |
Clôture veille | 87,65 |
Volatilité | 0,06% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 965,54 -0,09% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 89,70 | 87,15 | 145 377 | 0,17% |
1 mois | 92,75 | 82,75 | 150 107 | -1,68% |
1er janvier | 98,10 | 70,80 | 1 106 | -0,96% |
1 an | 101,30 | 70,80 | 171 676 | -9,45% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV2bkT-wnjmLWOSrvFnXTAo0HuVmZpH61EGRpiAwg-8F