FuelCell Energy Inc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 6,88 | 6,175 | 966 653 | -2,88% |
| 1 mois | 8,66 | 6,175 | 1 274 829 | -17,79% |
| 1er janvier | 10,535 | 6,175 | 27 627 | -9,92% |
| 1 an | 11,99 | 3,5768 | 2 325 399 | 46,33% |
| 3 ans | 13,95 | 0,2455 | 13 251 640 | 130,24% |
| 5 ans | 14,68 | 0,2455 | 15 594 629 | -54,74% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Dividendes versés par
FuelCell Energy Inc
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
Les ratios financiers de
FuelCell Energy Inc
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | - | - | - |
| PER | - | - | - |
Agenda des résultats et événements financiers FuelCell Energy Inc
Retrouvez le calendrier financier de FuelCell Energy Inc avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | ||
| 09/09/2025 | ||
| 03/09/2025 | ||
| 06/03/2025 | ||
| 17/12/2024 | ||
| 09/09/2024 | ||
| 10/06/2024 | ||
| 07/03/2024 | ||
| 19/12/2023 | ||
| 08/06/2023 | ||
| 08/03/2023 | ||
| 20/12/2022 | ||
| 12/09/2022 | ||
| 09/06/2022 | ||
| 08/06/2022 |
Cours historiques FuelCell Energy Inc
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de FuelCell Energy Inc et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 6,30 | 6,66 | 6,26 | 971 797 | 6,60 | 2,17% |
| 01/04/2026 | 6,67 | 6,73 | 6,365 | 1 029 947 | 6,46 | -1,07% |
| 31/03/2026 | 6,28 | 6,61 | 6,27 | 766 821 | 6,53 | 4,82% |
| 30/03/2026 | 6,51 | 6,70 | 6,175 | 1 157 902 | 6,23 | -4,59% |
| 27/03/2026 | 6,78 | 6,88 | 6,4001 | 906 799 | 6,53 | -5,09% |
| 26/03/2026 | 6,94 | 7,115 | 6,855 | 1 094 964 | 6,88 | -3,10% |
| 25/03/2026 | 7,00 | 7,31 | 6,95 | 1 790 400 | 7,10 | 2,31% |
| 24/03/2026 | 6,60 | 6,98 | 6,59 | 1 048 891 | 6,94 | 3,43% |
| 23/03/2026 | 6,69 | 6,8299 | 6,47 | 1 063 957 | 6,71 | 1,82% |
| 20/03/2026 | 6,72 | 6,94 | 6,41 | 1 491 721 | 6,59 | -2,37% |
| 19/03/2026 | 6,59 | 6,85 | 6,4501 | 1 037 182 | 6,75 | -0,59% |
| 18/03/2026 | 6,99 | 7,01 | 6,71 | 1 276 400 | 6,79 | -3,41% |
| 17/03/2026 | 6,91 | 7,18 | 6,85 | 1 134 100 | 7,03 | 1,74% |
| 16/03/2026 | 6,70 | 6,98 | 6,66 | 1 149 720 | 6,91 | 4,22% |
| 13/03/2026 | 7,00 | 7,15 | 6,60 | 1 371 000 | 6,63 | -5,15% |
| 12/03/2026 | 7,02 | 7,18 | 6,84 | 1 158 460 | 6,99 | -1,69% |
| 11/03/2026 | 7,00 | 7,485 | 6,95 | 1 528 557 | 7,11 | 0,85% |
| 10/03/2026 | 7,28 | 7,37 | 7,00 | 1 393 263 | 7,05 | -4,47% |
| 09/03/2026 | 6,919 | 7,48 | 6,50 | 2 882 237 | 7,38 | -2,89% |
| 06/03/2026 | 7,95 | 8,135 | 7,57 | 1 371 229 | 7,60 | -5,94% |
| 05/03/2026 | 8,41 | 8,6295 | 7,95 | 1 229 595 | 8,08 | -5,72% |
| 04/03/2026 | 8,15 | 8,66 | 8,0601 | 1 413 211 | 8,57 | 8,07% |
| 03/03/2026 | 8,01 | 8,19 | 7,75 | 1 052 904 | 7,93 | -4,80% |
| 02/03/2026 | 7,74 | 8,4188 | 7,62 | 1 117 498 | 8,33 | 2,33% |
| 27/02/2026 | 8,82 | 8,82 | 7,97 | 1 380 200 | 8,14 | -10,25% |
| 26/02/2026 | 8,41 | 9,09 | 8,2862 | 1 339 890 | 9,07 | 5,47% |
| 25/02/2026 | 8,90 | 9,10 | 8,58 | 1 573 900 | 8,60 | -3,70% |
| 24/02/2026 | 7,71 | 8,97 | 7,54 | 2 359 969 | 8,93 | 16,12% |
| 23/02/2026 | 7,58 | 7,77 | 7,49 | 917 308 | 7,69 | 0,13% |
| 20/02/2026 | 7,63 | 7,82 | 7,4519 | 1 344 950 | 7,68 | 0,00% |
Plus haut : 9,10 $
Plus bas : 6,175 $
Moyenne : 7,3277 $
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZiAjl7oWm9ZuJ2q24Q10VlxonibDxeZaW6Cd2s9SPwG