| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 020,00 | 985,84 | - | 2,43% |
| 1 mois | 1 020,00 | 973,59 | - | 2,54% |
| 1er janvier | 1 020,00 | 837,37 | - | 15,51% |
| 1 an | 1 020,00 | 837,37 | - | 18,07% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb7-Z97ICe4jG2QTPrcByjwf6ZSAngDQPhbIfP-7GdPQ