Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'ETF Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS en bourse

54,586 € +0,60%
14/05/2026 - 10:48:39
Volume 3
Ouverture 54,363
Plus haut 54,586
Plus bas 54,363
Clôture veille 54,259
Volatilité 0,41%
Type de produit ETF
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 8 054,05  0,58%
Présentation de Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS

Cet ETF (tracker). Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 21 mars 2022 et son encours de 331 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.

Dernières transactions

Heure Quantité Cours
Carte d'identité de l'ETF
Thématique
Distribution Capitalisation
Méthode de réplication Complète
Encours 331 millions €
Frais annuels 0,19%
Date de création 21 mars 2022
Volatilité sur un an 0,00%

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 55,116 53,425 1 060 0,55%
1 mois 55,116 45,718 846 19,40%
1er janvier 55,116 36,181 5 50,87%
1 an - - - -%
3 ans - - - -%
5 ans - - - -%
10 ans - - - -%
Extrêmes - -

Cours historiques Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
14/05/2026 54,363 54,586 54,363 3 54,586 0,60%
13/05/2026 54,057 54,259 54,057 1 210 54,259 1,56%
12/05/2026 54,044 54,117 53,425 3 155 53,425 -3,07%
11/05/2026 54,766 55,116 54,47 607 55,116 1,96%
08/05/2026 54,286 54,286 53,95 325 54,059 -0,70%
07/05/2026 54,843 54,933 54,439 2 034 54,439 0,55%
06/05/2026 53,507 54,143 53,507 952 54,143 1,64%
05/05/2026 52,73 53,271 52,73 447 53,271 2,44%
04/05/2026 52,381 52,434 52,00 818 52,00 2,42%
30/04/2026 50,22 50,897 50,22 909 50,773 1,09%
29/04/2026 50,304 50,304 50,087 24 50,226 0,58%
28/04/2026 50,34 50,441 49,926 534 49,937 -0,23%
27/04/2026 50,451 50,451 50,054 152 50,054 -0,61%
24/04/2026 49,819 50,359 49,732 4 346 50,359 4,13%
23/04/2026 48,176 48,363 48,10 450 48,363 -1,18%
22/04/2026 48,56 48,94 48,394 318 48,94 2,03%
21/04/2026 47,969 48,031 47,966 817 47,966 1,45%
20/04/2026 47,005 47,285 47,005 114 47,28 0,64%
17/04/2026 46,262 47,137 46,262 278 46,978 1,10%
16/04/2026 46,589 46,589 46,42 67 46,469 1,43%
15/04/2026 45,718 45,862 45,718 205 45,815 0,79%
14/04/2026 45,218 45,456 45,218 40 45,456 2,06%
13/04/2026 44,253 44,537 44,253 31 44,537 1,00%
10/04/2026 44,113 44,113 44,094 102 44,094 1,66%
09/04/2026 43,374 43,374 43,374 50 43,374 -0,78%
08/04/2026 43,509 43,715 43,509 50 43,715 6,26%
07/04/2026 41,385 41,663 41,14 362 41,14 1,77%
02/04/2026 40,69 40,76 40,424 5 40,424 -2,32%
01/04/2026 41,79 41,79 41,385 17 41,385 3,45%
31/03/2026 39,808 40,004 39,808 2 40,004 0,00%
Plus haut : 55,116
Plus bas : 39,808
Moyenne : 48,4196

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwR8u3npoRQwVKTGunatd40lHfRCQkuTdGRx2Y1fZTgyx