Présentation de Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Monde, actions. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 15 avril 2025 et son encours de 13 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
Carte d'identité de l'ETF
| Thématique | Monde, actions |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 13 millions € |
| Frais annuels | 0,14% |
| Date de création | 15 avril 2025 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 32,887 | 31,752 | 1 036 | -0,07% |
| 1 mois | 33,257 | 31,752 | 906 | -1,97% |
| 1er janvier | 33,257 | 27,255 | 3 | 17,14% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
Le sélecteur d'ETF| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 129 791 | Capitalisation | 0,20% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 52 897 | Capitalisation | 0,14% |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) | 32 276 | Capitalisation | 0,20% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 23 885 | Distribution | 0,14% |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 18 231 | Capitalisation | 0,12% |
Cours historiques Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc
Télécharger
Accédez à l’historique des cotations de Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc et téléchargez les cours de bourse
sur différentes périodes.
Avec ABC Bourse Premium,
consultez et téléchargez jusqu’à 25 ans d’historique.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 32,462 | 32,462 | 32,462 | 1 036 | 32,462 | 2,24% |
| 06/11/2026 | 31,752 | 31,752 | 31,752 | 1 036 | 31,752 | -3,45% |
| 05/11/2026 | 32,887 | 32,887 | 32,887 | 1 036 | 32,887 | 1,24% |
| 04/11/2026 | 32,485 | 32,485 | 32,485 | 1 036 | 32,485 | 0,07% |
| 03/11/2026 | 32,463 | 32,463 | 32,463 | 1 036 | 32,463 | -0,88% |
| 02/11/2026 | 32,751 | 32,751 | 32,751 | 1 036 | 32,751 | -1,14% |
| 29/10/2026 | 33,129 | 33,129 | 33,129 | 1 036 | 33,129 | -0,38% |
| 28/10/2026 | 33,257 | 33,257 | 33,257 | 1 036 | 33,257 | 0,77% |
| 27/10/2026 | 33,031 | 33,031 | 32,987 | 1 036 | 33,003 | 0,71% |
| 26/10/2026 | 32,769 | 32,769 | 32,769 | 800 | 32,769 | -0,24% |
| 23/10/2026 | 32,849 | 32,849 | 32,849 | 800 | 32,849 | 0,07% |
| 22/10/2026 | 32,825 | 32,825 | 32,825 | 800 | 32,825 | -0,49% |
| 21/10/2026 | 32,987 | 32,987 | 32,987 | 800 | 32,987 | 0,44% |
| 20/10/2026 | 32,841 | 32,841 | 32,841 | 800 | 32,841 | -0,32% |
| 19/10/2026 | 32,947 | 32,947 | 32,947 | 800 | 32,947 | -0,10% |
| 16/10/2026 | 32,981 | 32,981 | 32,981 | 800 | 32,981 | 0,75% |
| 15/10/2026 | 32,737 | 32,737 | 32,737 | 800 | 32,737 | -1,18% |
| 14/10/2026 | 33,129 | 33,129 | 33,129 | 800 | 33,129 | -0,11% |
| 13/10/2026 | 33,165 | 33,165 | 33,165 | 800 | 33,165 | 0,15% |
| 12/10/2026 | 33,115 | 33,115 | 33,115 | 800 | 33,115 | 0,72% |
| 09/10/2026 | 32,878 | 32,878 | 32,878 | 800 | 32,878 | 0,12% |
| 08/10/2026 | 32,84 | 32,84 | 32,84 | 800 | 32,84 | -0,59% |
| 07/10/2026 | 33,035 | 33,035 | 33,035 | 800 | 33,035 | 0,55% |
| 05/10/2026 | 32,854 | 32,854 | 32,854 | 800 | 32,854 | 1,09% |
| 02/10/2026 | 32,499 | 32,499 | 32,499 | 800 | 32,499 | 0,35% |
| 01/10/2026 | 32,385 | 32,385 | 32,385 | 800 | 32,385 | 0,19% |
| 25/09/2026 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 800 | 32,324 | 0,06% |
| 24/09/2026 | 32,165 | 32,305 | 32,165 | 800 | 32,305 | -0,69% |
| 23/09/2026 | 32,529 | 32,529 | 32,529 | 400 | 32,529 | 0,36% |
| 22/09/2026 | 32,413 | 32,413 | 32,413 | 400 | 32,413 | 0,00% |
Plus haut : 33,257 €
Plus bas : 31,752 €
Moyenne : 32,7532 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWBqwCUhuzgv777H1A-vv4an-TniobDovTo5DWgsPbm2