| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur |
| Volume | 925 831 |
| Ouverture | 1,51 |
| Plus haut | 1,5455 |
| Plus bas | 1,498 |
| Clôture veille | 1,504 |
| Volatilité | 3,15% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 185,06 -0,50% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,5455 | 1,4725 | 1 761 634 | 0,73% |
| 1 mois | 1,585 | 1,418 | 1 365 466 | -2,61% |
| 1er janvier | 1,7298 | 1,0962 | 1 868 339 | -6,96% |
| 1 an | - | - | 525 511 847 | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 1,99 | 1,0962 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZpk0EfC-leTwqDao6r61o7t6xMBG71qUOfeg-ri9aSQ