Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 25 466,10 | 24 887,93 | - | 0,27% |
1 mois | 25 766,62 | 24 372,51 | - | 0,83% |
1er janvier | 25 766,62 | 18 671,49 | - | 26,32% |
1 an | 25 766,62 | 16 964,28 | - | 44,62% |
3 ans | 25 766,62 | 14 597,31 | - | 28,99% |
5 ans | 31 183,36 | 14 597,31 | - | -0,05% |
10 ans | 33 484,08 | 14 597,31 | - | 19,23% |
Extrêmes | 33 484,08 | 2 335,92 |
Consensus | - |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcUaTVD9aUTB9qU79XitVsDgvo0E8KmjDyJxBL6hKben