| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Historiques | Forum |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 17 981,50 | 16 846,10 | - | -7,01% |
| 1 mois | 18 573,80 | 16 846,10 | - | -4,84% |
| 1er janvier | 18 573,80 | 16 846,10 | - | -1,35% |
| 1 an | 18 573,80 | 11 583,00 | - | 29,91% |
| 3 ans | 18 573,80 | 8 501,20 | - | 79,67% |
| 5 ans | 18 573,80 | 7 189,60 | - | 104,29% |
| 10 ans | 18 573,80 | 5 814,50 | 8 638 503 | 94,32% |
| Extrêmes | 18 573,80 | 5 266,90 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRYjoCCDKJkr_4sP6JAMobz4lgzC_xebZnHwo5eceKP-