Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 51,44 | 47,03 | 1 069 245 | -6,99% |
1 mois | 59,60 | 47,03 | 1 031 273 | -14,41% |
1er janvier | 74,20 | 20,55 | 4 418 | 72,30% |
1 an | 74,20 | 20,55 | 704 693 | 8,78% |
3 ans | 195,50 | 11,20 | 974 072 | -74,86% |
5 ans | 309,00 | 11,20 | 686 066 | -76,97% |
10 ans | 360,10 | 11,20 | 386 286 | -83,61% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwec_VfbAuz-EHDadTEuiwRdnB_7Nr242YxHAShBnprrz