Cotations Bourse de Stockholm (Suède) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
swedenk| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| AAK AB | 180,10 | 3,21% | 684 403 | - |
| ABB Ltd | 846,90 | -2,21% | 629 331 | - |
| AcadeMedia AB | 126,40 | 2,10% | 126 856 | - |
| Actic Group AB | 25,20 | -1,47% | 629 | - |
| Active Biotech AB | 3,68 | -10,24% | 55 116 | - |
| AddLife AB | 184,90 | 2,89% | 83 445 | - |
| AddNode Group AB | 65,00 | 0,15% | 448 801 | - |
| AddTech AB | 319,70 | 1,11% | 110 755 | - |
| Africa Oil Corp | 12,05 | -1,15% | 1 245 806 | - |
| Alfa Laval AB | 542,80 | -0,06% | 293 851 | - |
| Alimak Group AB | 121,40 | 0,25% | 42 830 | - |
| Alligator Bioscience AB | 0,0107 | -3,60% | 88 641 720 | - |
| Ambea AB | 188,30 | 1,67% | 201 705 | - |
| Anoto Group AB | 0,1568 | -0,70% | 2 000 | - |
| AQ Group AB | 218,80 | -4,45% | 99 897 | - |
| Arion Banki HF | 14,48 | -0,69% | 680 | - |
| Arise AB | 44,60 | -0,11% | 1 165 | - |
| Arjo AB | 36,26 | 2,60% | 245 562 | - |
| Ascelia Pharma AB | 0,522 | -5,61% | 97 700 | - |
| Assa Abloy AB | 400,80 | 2,30% | 1 225 875 | - |
| AstraZeneca PLC | 1842,50 | 1,74% | 572 713 | - |
| Atlas Copco AB | 185,90 | -1,48% | 8 316 238 | - |
| Atlas Copco AB - B | 160,75 | -1,38% | 3 292 395 | - |
| Atrium Ljungberg AB | 22,05 | 3,04% | 906 307 | - |
| Attendo AB | 114,90 | 1,86% | 105 923 | - |
| Avanza Bank Holding | 365,70 | 2,29% | 473 924 | - |
| Axfood AB | 289,00 | 3,51% | 155 760 | - |
| B3 Consulting Group AB | 24,50 | 0,00% | 40 | - |
| Bactiguard Holding | 16,00 | 0,63% | 750 | - |
| Balco Group AB | 13,75 | 2,23% | 951 | - |
| BE Group AB | 23,40 | -3,31% | 1 072 | - |
| Beijer Alma AB | 305,50 | 1,50% | 8 831 | - |
| Beijer Ref AB | 159,40 | 0,69% | 885 159 | - |
| Betsson AB | 99,00 | 1,43% | 384 295 | - |
| Better Collective A/S | 67,70 | 4,96% | 30 976 | - |
| Bilia AB | 146,70 | 2,52% | 34 892 | - |
| BillerudKorsnas AB | 89,05 | 2,30% | 181 885 | - |
| BioArctic AB | 305,00 | -2,12% | 29 099 | - |
| BioGaia AB | 121,90 | 2,44% | 301 570 | - |
| BioInvent International AB | 3,58 | -6,21% | 82 217 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.