| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 780,50 | 1 688,50 | 369 154 | 3,99% |
| 1 mois | 1 780,50 | 1 526,50 | 287 253 | 13,29% |
| 1er janvier | 1 780,50 | 1 226,00 | 1 389 | 22,57% |
| 1 an | 1 780,50 | 1 226,00 | 313 892 | 21,48% |
| 3 ans | 1 799,00 | 1 226,00 | 298 269 | 27,69% |
| 5 ans | 1 799,00 | 790,00 | 378 200 | 100,02% |
| 10 ans | 1 799,00 | 447,50 | 273 731 | 199,24% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTV8zsac4SUiVwHyUTBZ2OdO0f3RO39lpcXvv1Jpx9kE