| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 26,90 | 20,30 | 155 456 | 13,78% |
| 1 mois | 28,80 | 20,30 | 91 784 | -10,18% |
| 1er janvier | 39,80 | 5,58 | 582 | 342,91% |
| 1 an | 39,80 | 5,50 | 101 281 | 293,85% |
| 3 ans | 39,80 | 2,71 | 45 688 | 260,56% |
| 5 ans | 39,80 | 2,71 | 34 073 | 101,57% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUlByC6dwx-LBEFxwK4EE9HVk98RPcO_GLwpmFHaZILf