Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 151,30 | 145,10 | 380 540 | -2,52% |
1 mois | 156,70 | 145,10 | 313 058 | -4,86% |
1er janvier | 203,80 | 137,20 | 1 495 | 2,30% |
1 an | 203,80 | 124,84 | 293 885 | 11,63% |
3 ans | 203,80 | 75,60 | 324 855 | 85,48% |
5 ans | 203,80 | 47,46 | 447 854 | 104,60% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbi-uIsU_oBas70o0axf7UQHYJFd62RvCyxSJeIrNScu