Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,2667 | 2,1745 | - | -0,72% |
1 mois | 2,2667 | 2,0799 | - | 3,56% |
1er janvier | 2,7433 | 1,9616 | - | -10,10% |
1 an | 3,5319 | 1,9616 | - | -37,18% |
3 ans | 4,193 | 1,745 | - | 16,90% |
5 ans | 4,193 | 0,027 | - | 665,07% |
10 ans | 4,193 | 0,001 | - | 1 073,92% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwR3l4t-zLKA3FMvvzElY0efSDveMOIvdm4B-qULaxl7d