Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 48 597,08 | 46 544,05 | - | -0,13% |
1 mois | 48 597,08 | 44 357,65 | - | 6,49% |
1er janvier | 48 597,08 | 30 792,74 | - | 19,50% |
1 an | 48 597,08 | 30 792,74 | - | 21,11% |
3 ans | 48 597,08 | 25 661,89 | - | 77,98% |
5 ans | 48 597,08 | 22 948,47 | - | 103,05% |
10 ans | 48 597,08 | 14 864,01 | - | 164,95% |
Extrêmes | 48 597,08 | 6 994,90 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSq2qaL1LM2zvH8ZXaLVTPeBhNTkqvtI-8VhPjl7avQ2