| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 30 382 |
| Ouverture | 68,30 |
| Plus haut | 68,575 |
| Plus bas | 67,65 |
| Clôture veille | 68,25 |
| Volatilité | 1,35% |
| Capital échangé | 0,02% |
| Valorisation | 12 472 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 969,76 0,13% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 68,90 | 63,85 | 574 786 | 6,78% |
| 1 mois | 71,00 | 62,60 | 479 904 | -3,45% |
| 1er janvier | 86,50 | 62,60 | 1 796 | -2,70% |
| 1 an | 86,50 | 62,60 | 406 812 | -6,92% |
| 3 ans | 92,15 | 49,38 | 339 435 | 20,35% |
| 5 ans | 106,65 | 43,60 | 347 106 | -4,79% |
| 10 ans | 106,65 | 17,40 | 197 272 | 174,42% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwT7no0RMitzbf6ukFRiJ6eHGrCQF_Z952lHaAlTlQxfr