Cotations Bourse de Dublin (Irlande) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
irelandd| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| AIB Group PLC | 10,825 | 0,93% | 2 940 951 | 28 348 |
| Bank of Ireland Group PLC | 19,08 | 0,77% | 48 872 | 20 161 |
| Cairn Homes PLC | 2,575 | 0,98% | 690 298 | 1 728 |
| Dalata Hotel Group | 6,44 | -0,16% | 873 640 | 1 439 |
| Datalex PLC | 0,30 | 0,00% | 268 784 | - |
| Donegal Investment Group PLC | 12,50 | -13,79% | 1 | - |
| Draper Esprit plc | 3,35 | 15,52% | 9 464 | - |
| FBD Holdings PLC | 18,325 | 0,00% | 68 | 746 |
| First Derivatives plc | 28,60 | 3,62% | 5 | 803 |
| Glanbia PLC | 23,25 | -0,56% | 20 962 | 6 201 |
| Glenveagh Properties PLC | 2,505 | -0,60% | 22 523 | 1 449 |
| Great Western Mining Corporation PLC | 0,042 | 10,53% | 250 | - |
| Greencoat Renewables PLC | 1,115 | 0,00% | 1 038 | 1 272 |
| Hostelworld Group plc | 1,30 | 4,00% | 244 | - |
| Irish Continental G | 7,92 | 0,25% | 21 283 | 1 353 |
| Irish Residential Properties REIT Plc | 1,097 | 1,01% | 24 467 | 581 |
| Kenmare Resources PLC | 2,38 | 0,85% | 1 867 | - |
| Kerry Group PLC | 83,05 | -0,06% | 1 299 | 14 708 |
| Kingspan Group PLC | 104,20 | 1,46% | 10 834 | 18 958 |
| Malin Corp PLC | 6,95 | -0,71% | 127 | 132 |
| Mincon Group plc | 0,71 | 0,00% | 19 | - |
| Origin Enterprises | 4,425 | 1,14% | 9 470 | 495 |
| Permanent Tsb Group | 2,96 | 0,34% | 1 886 | 1 615 |
| Ryanair Holdings PLC | 25,015 | 0,40% | 20 622 | 28 489 |
| Uniphar plc | 4,30 | 0,70% | 147 504 | 1 174 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.