Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,46 | 0,41 | 45 504 | 4,88% |
1 mois | 0,50 | 0,41 | 44 087 | -10,42% |
1er janvier | 0,50 | 0,278 | 137 | 14,36% |
1 an | 0,50 | 0,278 | 19 506 | -2,27% |
3 ans | 1,15 | 0,278 | 28 688 | -55,21% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbi-uIsU_oBas70o0axf7USo5YdWdIRTcMnmXWUODMi-