| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 628 743 |
| Ouverture | 26,99 |
| Plus haut | 27,30 |
| Plus bas | 26,62 |
| Clôture veille | 27,26 |
| Volatilité | 2,52% |
| Capital échangé | 0,06% |
| Valorisation | 30 488 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 170,09 -0,76% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 27,52 | 26,54 | 1 207 275 | 1,32% |
| 1 mois | 27,52 | 24,73 | 1 492 945 | 6,23% |
| 1er janvier | 27,52 | 16,80 | 2 488 292 | 40,41% |
| 1 an | 27,52 | 16,80 | 2 365 131 | 41,72% |
| 3 ans | 27,52 | 12,09 | 2 004 590 | 102,80% |
| 5 ans | 27,52 | 10,085 | 1 967 707 | 76,99% |
| 10 ans | 27,52 | 8,068 | - | 98,74% |
| Extrêmes | 27,52 | 5,2455 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXjOBJqgGlOMOII24P6ErFZJa0-9nBoCFRqBQO2bDDDq